21 a 27 de outubro de 2018
DATA: 21 a 27 de outubro 2018
LOCAL: Bahia - Brasil
PERCURSO:
- Distância 600km
- Altimetria 13000m
PARTICIPANTES: 500 vagas limitadas
No mês de Outubro o sul da Bahia acolhe o maior desafio de mountain bike das Américas! Os bikers largarão da região litorânea, mais conhecida como Costa do Descobrimento, local onde os primeiros portugueses aportaram no Brasil, em 1500. Seguem em direção ao interior percorrendo as montanhas que dividem os estados da Bahia e Minas Gerais, e voltam ao litoral para receberem a desejada bandeirada de finisher. São sete dias em um cenário perfeito para a maior experiência de suas vidas!
A estrutura disponibilizada pela organização, comparada apenas às maiores ultramaratonas do mundo, fornece aos competidores tudo o que é necessário – água, alimetação, acampamento, suporte técnico e suporte médico enquanto os atletas se preocupam somente com o que mais gostam de fazer, pedalar. Cada dia de prova tem em média 80 a 100 quilômetros do mais puro mountain bike.
O verdadeiro desafio desta prova não está só em vencer, mas no autoconhecimento, viver o esporte, superar os limites e chegar o mais próximo da natureza que se pode estar. Lado a lado, os amantes do esporte e as estrelas do MTB nacional e mundial realizarão esta jornada pelo coração do Brasil. Na trilha, na mesa do jantar, no acampamento, a confraternização e troca de experiência entre os atletas será um dos pilares do evento.
Disputada sempre em equipes, a Brasil Ride tem as categorias FEMININO, MISTA, OPEN, MASTER (nenhum atleta com menos de 40 anos na categoria Master), GRANDMASTER (nenhum atleta com menos de 50 anos), NELORE (acima de 90kg) e CORPORATIVA (3 integrantes com no mínimo 35 anos e a soma das idades igual ou superior a 115 anos). “Comece a procurar seu parceiro, pois as vagas são limitadas a 500 atletas”, avisa o organizador e ultramaratonista Mario Roma.
Etapas:
1ª ETAPA 21/10/2018: Arraial d'Ajuda
2ª ETAPA 22/10/2018: Arraial d'Ajuda - Guaratinga
3ª ETAPA 23/10/2018: Guaratinga - Guaratinga
4ª ETAPA 24/10/2018: Guaratinga - Guaratinga
5ª ETAPA 25/10/2018: Guaratinga - Arraial d'Ajuda
6ª ETAPA 26/10/2018: Arraial d'Ajuda - Arraial d'Ajuda
7ª ETAPA 27/10/2018: Arraial d'Ajuda - Arraial d'Ajuda
MAIOR SERVIÇO E INFRA-ESTRUTURA EM COMPETIÇÃO DE MOUNTAIN BIKE POR ETAPAS
A Brasil Ride é a maior prova de Mountain Bike por etapas que oferece o melhor serviço e infra-estrutura do continente americano. Desde o início da prova, os atletas só precisam se concentrar na prova, todo o resto será cuidado pela organização.
É servido um buffet completo de café da manhã nos dias de acampamento em Guaratinga. A organização disponibiliza pontos de hidratação, pontos de água e dispersão onde são oferecidos água, bebida isotônica, frutas e carboidratos disponíveis gratuitamente durante todo o perceurso.
Oferece ao participantes uma equipe médica especializada em resgate em áreas remotas, ambulâncias UTI, motos com paramédicos no percurso, além de posto médico nas arenas Brasil Ride completamente equipados para atender eventuais emergências.
Após a chegada de cada etapa estará disponível os serviços de bike wash e de apoio mecânico neutro Shimano.
As malas dos atletas são transportadas pela organização nos dias de deslocamento entre as Vilas Brasil Ride.
Barracas individuais em Guaratinga, com colchão e lençol, são fornecidos pela organização, onde os ciclistas exaustos podem descansar e aproveitar uma confortável noite de sono. Banheiros fechados com duchas oferecem aos atletas um banho relaxante depois de um dia cansativo no selim.
No Lounge (chill zone) Brasil Ride, os atletas podem encontrar conforto e desfrutar de bebidas, alimentação, TVs de tela plana, massagem e conexão de internet. É o lugar perfeito para relaxar, apreciar uma cerveja gelada, trocar histórias e socializar com os torcedores e companheiros de prova, depois de um duro dia de corrida.
No final de cada dia, a apresentação do jantar fornece aos pilotos buffet internacional, com entretenimento, como a edição das melhores fotos e imagens da etapa e a premiação dos campeões do dia.
ESTATUTO UCI:
A Brasil Ride foi incluída no Estatuto da União Ciclística Internacional (UCI), em 2013. Na época, era a única prova de mountain bike por etapas no continente americano a aparecer no calendário UCI. Desde então, a Brasil Ride foi classificada como evento de categoria S1, tanto para competidores profissionais homens, quanto para as mulheres.
NUMERAL | NOME | PAÍS | NOME DA EQUIPE | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|
1-1 | HENRIQUE AVANCINI | BRASIL | CANNONDALE FACTORY RACING XC | OPEN |
1-2 | MANUEL FUMIC | ALEMANHA | CANNONDALE FACTORY RACING XC | OPEN |
2-1 | ALEXEY MEDVEDEV | RUSSIA | SPECIALIZED RACING II | OPEN |
2-2 | FRANCESCO FAILLI | ITALIA | SPECIALIZED RACING II | OPEN |
3-1 | TIAGO FERREIRA | PORTUGAL | DMT RACING TEAM | OPEN |
3-2 | HANS BECKING | HOLANDA | DMT RACING TEAM | OPEN |
4-1 | JORASLV KULHAVY | REPUBLICA TCHECA | SPECIALIZED RACING | OPEN |
4-2 | HOWARD GROTTS | ESTADOS UNIDOS | SPECIALIZED RACING | OPEN |
5-1 | HUGO PRADO NETO | BRASIL | OCE/CANNONDALE | OPEN |
5-2 | ROEL PAULISSEN | BELGICA | OCE/CANNONDALE | OPEN |
6-1 | DAVID NORDEMANN | HOLANDA | CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB RACING TEAM | OPEN |
6-2 | GRANT FERGUSON | REINO UNIDO | CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB RACING TEAM | OPEN |
7-1 | LUKAS KAUFMANN | BRASIL | CANNONDALE BRASIL | OPEN |
7-2 | SHERMAN TREZZA | BRASIL | CANNONDALE BRASIL | OPEN |
8-1 | MARIO ANTONIO VERISSIMO | BRASIL | SQUADRA OGGI | OPEN |
8-2 | KENNEDI SAMPAIO | BRASIL | SQUADRA OGGI | OPEN |
9-1 | WOLFGANG KRENN | AUSTRIA | BIKE TEAM KAISER/SC LIEZEN | OPEN |
9-2 | JORIS MASSAER | BELGICA | BIKE TEAM KAISER/SC LIEZEN | OPEN |
10-1 | SEBASTIAN CARSTENSEN | HOLANDA | CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB RACING TEAM II | OPEN |
10-2 | MARTINS BLUMS | LETONIA | CST SANDD AMERICAN EAGLE MTB RACING TEAM II | OPEN |
11-1 | ALBERTO LOSADA | ESPANHA | ORBEA FACTORY TEAM | OPEN |
11-2 | IBON ZUGASTI ARRESE | ESPANHA | ORBEA FACTORY TEAM | OPEN |
12-1 | JOÃO PAULO FIRMINO | BRASIL | SPECIALIZED RACING BR | OPEN |
12-2 | ERICK BRUSKE | BRASIL | SPECIALIZED RACING BR | OPEN |
13-1 | WOLFGANG OLSEN | BRASIL | CALOI AVANCINI TEAM | OPEN |
13-2 | EDSON GILMAR DE REZENDE | BRASIL | CALOI AVANCINI TEAM | OPEN |
14-1 | ALYSSON SERRA | BRASIL | SPECIALIZED RACING BR II | OPEN |
14-2 | LUCAS SIRIO | BRASIL | SPECIALIZED RACING BR II | OPEN |
15-1 | JOSE GABRIEL DE ALMEIDA | BRASIL | GROOVE CORRATEC TEAM | OPEN |
15-2 | BRUNO LEMES | BRASIL | GROOVE CORRATEC TEAM | OPEN |
16-1 | CRISTIAN EGIDIO | BRASIL | SÃO FRANCISCO SAÚDE / EQUIPE CICLISMO RIBEIRÃO PRETO | OPEN |
16-2 | LUCAS MOTTA | BRASIL | SÃO FRANCISCO SAÚDE / EQUIPE CICLISMO RIBEIRÃO PRETO | OPEN |
17-1 | JOSE DIAS | PORTUGAL | DMT RACING TEAM II | OPEN |
17-2 | SANDERSON CELSO | BRASIL | DMT RACING TEAM II | OPEN |
18-1 | CHRISTOPHER MALETZ | ALEMANHA | WHITE ROCK | OPEN |
18-2 | TOMMY GALLE | ALEMANHA | WHITE ROCK | OPEN |
19-1 | DANIEL ZOIA | BRASIL | AUDAX /FSA | OPEN |
19-2 | LUCIO OTAVIO SOARES | BRASIL | AUDAX /FSA | OPEN |
20-1 | RODRIGO SILVA | BRASIL | MARCONDES AÇAI / SQUADRA OGGI | OPEN |
20-2 | LUIZ EDUARDO FERREIRA | BRASIL | MARCONDES AÇAI / SQUADRA OGGI | OPEN |
21-1 | ROGER RENSO | BRASIL | TREK / ENERGY BIKE | OPEN |
21-2 | JOÃO ERILDO | BRASIL | TREK / ENERGY BIKE | OPEN |
23-1 | HALYSSON FERREIRA | BRASIL | TROPIX FACTORY RACYNG TEAM | OPEN |
23-2 | NICOLAS MACHADO | BRASIL | TROPIX FACTORY RACYNG TEAM | OPEN |
24-1 | JULIÁN ALONSO | COLOMBIA | EQUIPO COLOMBIA | OPEN |
24-2 | WILLIAN SANCHEZ | COLOMBIA | EQUIPO COLOMBIA | OPEN |
25-1 | ALEXANDRE ALBUQUERQUE | BRASIL | BARUI/PROCYCLE/SCOTT | OPEN |
25-2 | LEANDRO OLIVEIRA | BRASIL | BARUI/PROCYCLE/SCOTT | OPEN |
26-1 | CARLOS BOARETO | BRASIL | CALANGOS / MTBROTHERS | OPEN |
26-2 | LEANDRO MACEDO | BRASIL | CALANGOS / MTBROTHERS | OPEN |
27-1 | HENRIQUE COUTO | BRASIL | CLINICA EQUILIBRIO | OPEN |
27-2 | GABRIEL SALGADO | BRASIL | CLINICA EQUILIBRIO | OPEN |
28-1 | EMERSON FURLANETTO | BRASIL | COMPETITION AROEIRA/CHITO CARS | OPEN |
28-2 | ROY CAMPOS | COSTA RICA | COMPETITION AROEIRA/CHITO CARS | OPEN |
29-1 | FELIPE PAIS | BRASIL | DA MATTA DESIGN | OPEN |
29-2 | GABRIEL DOMENICONI | BRASIL | DA MATTA DESIGN | OPEN |
30-1 | GUSTAVO CLAS ASTOLPHI | BRASIL | PEDAL URBANO | OPEN |
30-2 | UIRÁ FRANÇA | BRASIL | PEDAL URBANO | OPEN |
31-1 | ODILON MAIA | BRASIL | MTB BH TRIPP TEAM/MT CICLISMO | OPEN |
31-2 | LUIS FELIPE RODRIGUES | BRASIL | MTB BH TRIPP TEAM/MT CICLISMO | OPEN |
32-1 | LUIZ EUGÊNIO CÂMARA | BRASIL | VAILJOOSY/SEVENBIKEHOUSE | OPEN |
32-2 | PEDRO GUSTAVO MIRANDA | BRASIL | VAILJOOSY/SEVENBIKEHOUSE | OPEN |
33-1 | EVANDRO ARAUJO | BRASIL | VELOCIRAPTORS | OPEN |
33-2 | MARCOS PORTO FALCAO | BRASIL | VELOCIRAPTORS | OPEN |
34-1 | ANDRE ADONIS MARCHIORI | BRASIL | CANASTRA AVENTURA | OPEN |
34-2 | TIAGO CHAVES | BRASIL | CANASTRA AVENTURA | OPEN |
35-1 | HENRIQUE DE ANDRADE | BRASIL | PRAQUEMPEDALA | OPEN |
35-2 | MARCELO FROSSARD | BRASIL | PRAQUEMPEDALA | OPEN |
36-1 | ALEXSANDRO LUCAS | BRASIL | 4CYKEL | OPEN |
36-2 | FELIPE PONCIO | BRASIL | 4CYKEL | OPEN |
37-1 | ANDRE PINTO | PORTUGAL | AVENTURA | OPEN |
37-2 | PEDRO LOURENCO | PORTUGAL | AVENTURA | OPEN |
38-1 | RAONE DEMICHELI GONÇALVES | BRASIL | UNIDAS ALUGUEL DE CARROS | OPEN |
38-2 | VICTOR FERREIRA | BRASIL | UNIDAS ALUGUEL DE CARROS | OPEN |
39-1 | FILIPE SANTOS DE MELO | BRASIL | AAZ SPORTS | OPEN |
39-2 | LEONARDO CUNHA | BRASIL | AAZ SPORTS | OPEN |
40-1 | RONALDO GARCIA | BRASIL | COSTA RICA CASCO DE PEBA | OPEN |
40-2 | NIXON LIMA | BRASIL | COSTA RICA CASCO DE PEBA | OPEN |
41-1 | EDICARLOS OLIVEIRA | BRASIL | TEAM TFAL CANNONDALE | OPEN |
41-2 | REMERSON NERI | BRASIL | TEAM TFAL CANNONDALE | OPEN |
42-1 | FRANCISCO MULLER | BRASIL | TEAM 3Z | OPEN |
42-2 | MATEUS ZANDONA | BRASIL | TEAM 3Z | OPEN |
43-1 | CARLOS BHERING | BRASIL | BMBIKERS | OPEN |
43-2 | FLAVIO BRANDAO | BRASIL | BMBIKERS | OPEN |
44-1 | LUCIANO BORIM | BRASIL | LA MAGLIA/SBR | OPEN |
44-2 | RODRIGO RODRIGUES | BRASIL | LA MAGLIA/SBR | OPEN |
45-1 | PEDRO TURRINI | BRASIL | ALTA PERFORMANCE/TREINAO 6:15 ITU | OPEN |
45-2 | FÁBIO MURITIBA | BRASIL | ALTA PERFORMANCE/TREINAO 6:15 ITU | OPEN |
46-1 | CELSO OPPELT | BRASIL | BM BIKERS/THE BIKER | OPEN |
46-2 | RAPHAEL MALTA | BRASIL | BM BIKERS/THE BIKER | OPEN |
47-1 | RICARDO LAGE | BRASIL | CALÇONASSOS IBIZA/CANELAS DRY ARRAIAL BIKERS | OPEN |
47-2 | MARCOS BRUCIERI | BRASIL | CALÇONASSOS IBIZA/CANELAS DRY ARRAIAL BIKERS | OPEN |
48-1 | GUILHERME RAMPO | BRASIL | GR AVENTURA/BIKE SHOP ON LINE/POSTO 47 | OPEN |
48-2 | JOÃO FRACARO | BRASIL | GR AVENTURA/BIKE SHOP ON LINE/POSTO 47 | OPEN |
49-1 | CLAUDIO HACKENHAAR | BRASIL | UNIDAS | OPEN |
49-2 | DANIEL COSTA | BRASIL | UNIDAS | OPEN |
50-1 | GUSTAVO CASSIM | BRASIL | LA MAGLIA/MIRASSOL | OPEN |
50-2 | RAFAEL FEMINI | BRASIL | LA MAGLIA/MIRASSOL | OPEN |
51-1 | BRUNO PAIM | BRASIL | AUDAX PNE | OPEN |
51-2 | EVERSON BATISTA | BRASIL | AUDAX PNE | OPEN |
52-1 | ATHOS MARTINS | BRASIL | SOUL CYCLES/BRIANI/LA MAGLIA | OPEN |
52-2 | LUCAS PEREIRA | BRASIL | SOUL CYCLES/BRIANI/LA MAGLIA | OPEN |
53-1 | TIAGO BRANT | BRASIL | PEDAL FORTE | OPEN |
53-2 | CAIO CORREA | BRASIL | PEDAL FORTE | OPEN |
54-1 | MATEUS SCHNEIDER | BRASIL | SOU+FARMA/GOBIKESPORTS/ASS.ESP.MATEUS SCHNEIDER | OPEN |
54-2 | GIOVANI BONDANÇA | BRASIL | SOU+FARMA/GOBIKESPORTS/ASS.ESP.MATEUS SCHNEIDER | OPEN |
55-1 | EVERTON MOURA | BRASIL | ACBIKE/BRUTTUS | OPEN |
55-2 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | BRASIL | ACBIKE/BRUTTUS | OPEN |
56-1 | DANIEL OLIVEIRA | BRASIL | KAHA MULTISPORT/LA MAGLIA | OPEN |
56-2 | LUCAS BENJAMIN | BRASIL | KAHA MULTISPORT/LA MAGLIA | OPEN |
57-1 | MARCUS FERNANDES | BRASIL | MF RACING | OPEN |
57-2 | GEORGE KIRK | BRASIL | MF RACING | OPEN |
58-1 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA | BRASIL | ALTA PERFORMANCE TEAM/TREINAO 6:15 | OPEN |
58-2 | RICARDO ROMONSINI | BRASIL | ALTA PERFORMANCE TEAM/TREINAO 6:15 | OPEN |
59-1 | JOAO CARLOS | BRASIL | DJOW HORIZONTE MTB | OPEN |
59-2 | THIAGO ARAÚJO | BRASIL | DJOW HORIZONTE MTB | OPEN |
60-1 | DJONE MEES | BRASIL | ORBEA TEAM BRASIL | OPEN |
60-2 | MURILO NUNES | BRASIL | ORBEA TEAM BRASIL | OPEN |
61-1 | DIEGO NAU | BRASIL | CICLE BIKE SHOP | OPEN |
61-2 | OTAVIO DOS SANTOS | BRASIL | CICLE BIKE SHOP | OPEN |
62-1 | ELIAS DA SILVA | BRASIL | UNIDAS | OPEN |
62-2 | GILMAR DE ALMEIDA | BRASIL | UNIDAS | OPEN |
63-1 | MAURICIO NEVES DE MOURA | BRASIL | L&M RIDE PARTNERS | OPEN |
63-2 | JOSENILDO SANTANA DANTAS | BRASIL | L&M RIDE PARTNERS | OPEN |
64-1 | MARCELO TOMAZ DE AQUINO | BRASIL | LA MAGLIA/ESSENCIAL/PAR OU IMPAR | OPEN |
64-2 | ROBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA | BRASIL | LA MAGLIA/ESSENCIAL/PAR OU IMPAR | OPEN |
65-1 | LUCCA SILVA DIAS | BRASIL | WINNERS PÉ DE CANA | OPEN |
65-2 | EDMUNDO CARDOSO NETO | BRASIL | WINNERS PÉ DE CANA | OPEN |
66-1 | ELIAS F OTRENTI | BRASIL | BIRUTAS BEERS & GEARS | OPEN |
66-2 | LUIZ ZAMORANO | BRASIL | BIRUTAS BEERS & GEARS | OPEN |
67-1 | LEANDRO NASCIMENTO | BRASIL | MONTANHAS GERAIS | OPEN |
67-2 | ADNEY DABIEN | BRASIL | MONTANHAS GERAIS | OPEN |
68-1 | BRUNO VALSANI | BRASIL | OS BARBA MTB RACING TEAM | OPEN |
68-2 | EDUARDO KREUTZ | BRASIL | OS BARBA MTB RACING TEAM | OPEN |
69-1 | DEIBY PATIÑO | VENEZUELA | TANNOTUY-COLOMBIA | OPEN |
69-2 | LUDWING SALINAS | COLOMBIA | TANNOTUY-COLOMBIA | OPEN |
70-1 | ELCIMAR DE OLIVEIRA | BRASIL | LAGARTIXAS TEAM | OPEN |
70-2 | FELIPE MACENA | BRASIL | LAGARTIXAS TEAM | OPEN |
71-1 | MARCELO REIS | BRASIL | PEAKYBLINDERS / PIKI DA TRILHA | OPEN |
71-2 | AILTON DA SILVA JÚNIOR | BRASIL | PEAKYBLINDERS / PIKI DA TRILHA | OPEN |
72-1 | PEDRO FRANARIN | BRASIL | PROGEPLAN/AAZ SPORTS | OPEN |
72-2 | OLIVIER AMANTÉA | BRASIL | PROGEPLAN/AAZ SPORTS | OPEN |
73-1 | FÁBIO BONALDI | BRASIL | DMB TEAM | OPEN |
73-2 | LEONARDO DE OLIVEIRA | BRASIL | DMB TEAM | OPEN |
74-1 | FERNANDO DE CARVALHO | BRASIL | IPA DJOW | OPEN |
74-2 | MAURICIO ZAIDAN | BRASIL | IPA DJOW | OPEN |
75-1 | DANIEL BELEZA | BRASIL | 4M/INTEGRAR | OPEN |
75-2 | DANIEL HADDAD | BRASIL | 4M/INTEGRAR | OPEN |
76-1 | CHRISTIAN WESTGEEST | BRASIL | SEGREDOS DO MOUNTAIN BIKE | OPEN |
76-2 | GUILHERME MOREIRA | BRASIL | SEGREDOS DO MOUNTAIN BIKE | OPEN |
77-1 | DANIEL CAMPOLINA | BRASIL | TEAM TFAL | OPEN |
77-2 | JUAREZ PITTA | BRASIL | TEAM TFAL | OPEN |
78-1 | FABIO GIUSEPPIN | BRASIL | TOTAL BIKE/AAZ SPORTS | OPEN |
78-2 | JEAN-SÉBASTIEN LAGGER | SUIÇA | TOTAL BIKE/AAZ SPORTS | OPEN |
79-1 | WILSINHO FERREIRA | BRASIL | W2 SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA | OPEN |
79-2 | JENSEN MARIANO | BRASIL | W2 SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA | OPEN |
80-1 | WENDELL FERREIRA | BRASIL | AAZ RIDES | OPEN |
80-2 | RENATO DA SILVEIRA | BRASIL | AAZ RIDES | OPEN |
81-1 | LEANDRO MONTEIRO | BRASIL | CICLO SAMPA | OPEN |
81-2 | RUBENS PALHONI | BRASIL | CICLO SAMPA | OPEN |
82-1 | FABIO ROCHA | BRASIL | FBR ATACADISTA / MIX DIST | OPEN |
82-2 | RAFAEL BERGTON | BRASIL | FBR ATACADISTA / MIX DIST | OPEN |
83-1 | HUGO COELHO | BRASIL | GEFPEL/GO BIKE | OPEN |
83-2 | VITOR MARQUES | BRASIL | GEFPEL/GO BIKE | OPEN |
84-1 | ANTÔNIO JOSÉ BATISTA | BRASIL | PEDAL TOP BRASÍLIA | OPEN |
84-2 | EULER OLIVEIRA | BRASIL | PEDAL TOP BRASÍLIA | OPEN |
85-1 | GILMAR DIAS | BRASIL | TR3 / LA MAGLIA | OPEN |
85-2 | GUILHERME JATENE | BRASIL | TR3 / LA MAGLIA | OPEN |
86-1 | MATHEUS DA COSTA | BRASIL | UNIDAS II | OPEN |
86-2 | RAFAEL HERRERO | BRASIL | UNIDAS II | OPEN |
87-1 | HUGO FARIA | BRASIL | OS CAVEIRAS | OPEN |
87-2 | PAULO ROBERTO | BRASIL | OS CAVEIRAS | OPEN |
88-1 | HELTON CARDOSO | BRASIL | KAMICRAZY TRIPP TEAM | OPEN |
88-2 | PAULO MAIA | BRASIL | KAMICRAZY TRIPP TEAM | OPEN |
89-1 | LEONARDO HIRATA | BRASIL | LA MAGLIA/OUTDOOR | OPEN |
89-2 | VINICIUS SIMIELE | BRASIL | LA MAGLIA/OUTDOOR | OPEN |
90-1 | FELIPE BARBOSA | BRASIL | DAY OFF CAFE / LA MAGLIA/ OUTDOOR | OPEN |
90-2 | MARCELO LOPES | BRASIL | DAY OFF CAFE / LA MAGLIA/ OUTDOOR | OPEN |
91-1 | ACRIZIO ARANTES | BRASIL | MTB RIOVERDENSE | OPEN |
91-2 | CARLOS DE MORAES | BRASIL | MTB RIOVERDENSE | OPEN |
92-1 | FERNANDO RAIA | BRASIL | REI DOS MONTES | OPEN |
92-2 | ROGER MULLER | BRASIL | REI DOS MONTES | OPEN |
93-1 | FRANCISCO CHAMORRO | BRASIL | SAO JOSE DOS CAMPOS / PROJESAN | OPEN |
93-2 | PEDRO FRANCISCO | BRASIL | SAO JOSE DOS CAMPOS / PROJESAN | OPEN |
94-1 | DANIEL GOMES | BRASIL | YTU WASU | OPEN |
94-2 | JULIANO NASCIMENTO | BRASIL | YTU WASU | OPEN |
95-1 | GUILHERME MURTA | BRASIL | TROPIX / LA MAGLIA | OPEN |
95-2 | WESLEY DE OLIVEIRA | BRASIL | TROPIX / LA MAGLIA | OPEN |
96-1 | EMANOEL LEANDRO | BRASIL | SE MODA PLUS SIZE | OPEN |
96-2 | JESSÉ SILVA LIMA | BRASIL | SE MODA PLUS SIZE | OPEN |
97-1 | ANDERSON STOCCO | BRASIL | ROTA DA BIKE/GR AVENTURA | OPEN |
97-2 | ALEXANDRE NASCIMENTO | BRASIL | ROTA DA BIKE/GR AVENTURA | OPEN |
98-1 | ANTONIO DE CAMARGO | BRASIL | RAPOSA | OPEN |
98-2 | FABIO UZUM | BRASIL | RAPOSA | OPEN |
99-1 | VALCIONE SILVA | BRASIL | MTB SOROCABA | OPEN |
99-2 | MARCIO DE GOES | BRASIL | MTB SOROCABA | OPEN |
100-1 | MIRABEAU MADEIROS | BRASIL | KADOSH - H2 | OPEN |
100-2 | HANDER CORDEIRO | BRASIL | KADOSH - H2 | OPEN |
101-1 | JOSÉ PEDRO MONDINI | BRASIL | REVISTA RIDE BIKE | OPEN |
101-2 | RAFAEL DE OLIVEIRA | BRASIL | REVISTA RIDE BIKE | OPEN |
102-1 | ADILSON DE PAIVA | BRASIL | ESPAÇO BIKE NA TOCADA MANSA | OPEN |
102-2 | DANIEL SOUZA | BRASIL | ESPAÇO BIKE NA TOCADA MANSA | OPEN |
103-1 | ALDENIO SANCHEZ | BRASIL | GALEGO BIKE | OPEN |
103-2 | LAZARO SOUZA | BRASIL | GALEGO BIKE | OPEN |
104-1 | VENANCIO FILHO | BRASIL | BMBIKERS | OPEN |
104-2 | VINICIUS AZEVEDO | BRASIL | BMBIKERS | OPEN |
105-1 | BRUNO RUPP | BRASIL | BR TRAINING TEAM | OPEN |
105-2 | JOAZ VIANA | BRASIL | BR TRAINING TEAM | OPEN |
106-1 | CLAUDIO GOMES | BRASIL | EPICOS RACING | OPEN |
106-2 | HELIO DA SILVA | BRASIL | EPICOS RACING | OPEN |
107-1 | FRANKLIN SOUZA | BRASIL | MOTTA's EVENTOS | OPEN |
107-2 | SEBASTIÃO DE SOUZA | BRASIL | MOTTA's EVENTOS | |
MOTTA's EVENTOS | OPEN | |||
108-1 | RICARDO LOPES | BRASIL | MAFRA CONSULTORIA ESPORTIVA | OPEN |
108-2 | LUCAS GOMES | BRASIL | MAFRA CONSULTORIA ESPORTIVA | OPEN |
109-1 | PHILIPE ALVES | BRASIL | PEDAL BOM/PSIKOBIKE ITABUNA | OPEN |
109-2 | LUCASERI RIBEIRO | BRASIL | PEDAL BOM/PSIKOBIKE ITABUNA | OPEN |
110-1 | DHIEGO FREITAS | BRASIL | RECANTO DO QUEIJO/MG | OPEN |
110-2 | RONIERI ALVES | BRASIL | RECANTO DO QUEIJO/MG | OPEN |
111-1 | EVERALDO DE SOUZA | BRASIL | VR46 | OPEN |
111-2 | MURILO JUNIOR | BRASIL | VR46 | OPEN |
112-1 | JOSE DE LUCENA | BRASIL | CANELAS FINAS | OPEN |
112-2 | WILLIAM HILARIO | BRASIL | CANELAS FINAS | OPEN |
113-1 | BRUNO JOAQUIM | BRASIL | GR AVENTURA II | OPEN |
113-2 | EDUARDO SOVIERZOSKI | BRASIL | GR AVENTURA II | OPEN |
114-1 | GUILHERME OLIVEIRA | BRASIL | JAHVA RACING TEAM | OPEN |
114-2 | RICARDO MACEDO | BRASIL | JAHVA RACING TEAM | OPEN |
115-1 | FABRICIO GONÇALVES | BRASIL | MUEÇAO | OPEN |
115-2 | GUSTAVO BARBOSA | BRASIL | MUEÇAO | OPEN |
116-1 | GUILHERME LUCKNER | BRASIL | TOJO PY | OPEN |
116-2 | JOSÉ EMILIO MENEGATTI | BRASIL | TOJO PY | OPEN |
117-1 | FERNANDO AZEVEDO | BRASIL | EQUIP TEAM | OPEN |
117-2 | JOAO FRUCHI | BRASIL | EQUIP TEAM | OPEN |
118-1 | ALEXANDRE COSTA | BRASIL | PEDAL CDM | OPEN |
118-2 | WENDEL GARCIA | BRASIL | PEDAL CDM | OPEN |
119-1 | ALEXANDRO DO PRADO | BRASIL | LOTUS BIKE | OPEN |
119-2 | CÂNDIDO CHAGAS | BRASIL | LOTUS BIKE | OPEN |
120-1 | FÁBIO DE ALMEIDA | BRASIL | AMENDOIM TEAM/M&M BIKES | OPEN |
120-2 | VICTOR DOS SANTOS. | BRASIL | AMENDOIM TEAM/M&M BIKES | OPEN |
121-1 | JOÃO BECKER | BRASIL | UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO | OPEN |
121-2 | HENRIQUE FIGUEIREDO | BRASIL | UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO | OPEN |
122-1 | ERICK VINICIUS | BRASIL | MORAIS RACING | OPEN |
122-2 | NATHAN DE MORAIS | BRASIL | MORAIS RACING | OPEN |
124-1 | ROBSON GAMBATTO | BRASIL | GAMBATTO RACING | OPEN |
124-2 | ROGÉRIO MENEZES | BRASIL | GAMBATTO RACING | OPEN |
125-1 | CRISTIANO CORREA | BRASIL | MARCELO E CRISTIANO | OPEN |
125-2 | MARCELO NETTO | BRASIL | MARCELO E CRISTIANO | OPEN |
126-1 | CELSO VALE | BRASIL | FC BIKERS | OPEN |
126-2 | FELIPE NERY | BRASIL | FC BIKERS | OPEN |
127-1 | FILIPE DESSEN | BRASIL | TATUXORRO | OPEN |
127-2 | JONATHAN JORGE | BRASIL | TATUXORRO | OPEN |
128-1 | ÉRICO DA SILVA | BRASIL | GRANJA RJ | OPEN |
128-2 | FELIPE COTECCHIA | BRASIL | GRANJA RJ | OPEN |
129-1 | FRANCISCO SANTOS | BRASIL | TOTAL VEDANT RACING TEAM | OPEN |
129-2 | STYVE ARRUDA | BRASIL | TOTAL VEDANT RACING TEAM | OPEN |
130-1 | SEBASTIÃO PENA | BRASIL | CAMINHO DE APARECIDA | OPEN |
130-2 | HELBER COELHO | BRASIL | CAMINHO DE APARECIDA | OPEN |
131-1 | ELSO FILHO | BRASIL | GO BIKERS/BMBIKERS | OPEN |
