27 de maio 2018
Road Brasil Ride figura entre as 10 melhores provas de estrada da América do Sul pela revista espanhola TOP BICI. "Ser uma marca Made in Brasil entre organizações internacionais com Tour de France e fazer parte desta lista nos deixa muito orgulhosos de em três anos termos construído esta reputação" comentou Mario Roma fundador da Brasil Ride.
Road Brasil Ride que acontecerá no dia 26 de Maio em Pardinho - SP (200km de São Paulo) foi pela segunda vez ganhadora do Prêmio Guidão de Ouro como a melhor prova de ciclismo de estrada!
https://www.topbici.es/top-10-marchas-cicloturistas-de-sudamerica
Data: 26 de maio 2018
Horário de largada: 9:00 horas
Local de largada e chegada: Posto RodoServ Stop (Rodovia Castelo Branco km 193)
Mapa:
LISTA DE INSCRITOS PROVISÓRIA (25/05/2018 - 18H 00M)
NUMERAL | NOME | CATEGORIA | EQUIPE |
---|---|---|---|
500 | ADILSON RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 45 - 49 ANOS MASCULINO | PEDALNET |
117 | ADRIANO NICOLOSI GARCIA | 45 - 49 ANOS MASCULINO | ABC BOTUCATU |
650 | AIRTON ARMANDO DI SANTORO | 55 - 59 ANOS MASCULINO | PEDAL E SERVA |
300 | ALDNEI BARBOSA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | TEAM HE |
550 | ALESSANDRA MENDONÇA DE LIMA CAPELLO | 45 - 49 ANOS FEMININO | LIMATUR |
501 | ALESSANDRO ALVES | 45 - 49 ANOS MASCULINO | IMPERIAL CICLISTA |
502 | ALESSANDRO SILVEIRA PASCHOALINO | 45 - 49 ANOS MASCULINO | SEME - SANTA BARBARA D'OESTE SP |
150 | ALEX SANTOS | 35 - 39 ANOS MASCULINO | DELUKA |
301 | ALEXANDRE AUGUSTO BATALHA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | CASARIN CYCLING TEAM |
600 | ALEXANDRE BIRAL NOGUEIRA | 50 - 54 ANOS MASCULINO | HARD BIKE |
302 | ALEXANDRE CARMONA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | DELUKA |
151 | ALEXANDRE GAGLIARDI RAMOS | 35 - 39 ANOS MASCULINO | GIRACATRACAS |
303 | ALEXANDRE GARCIA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | DELUKA |
750 | ALEXANDRE HASHIGUCHI | PNE MASCULINO | PANGABIKERS FISIOCENTER BIKE TEAM |
118 | ALEXANDRE MATURANO | 40 - 44 ANOS MASCULINO | ALEXANDRE |
11 | ALEXANDRE WADY DEBES FELIPPU | 19 - 34 ANOS MASCULINO | LÚCIFER RACING TEAM |
751 | ALVARO MARANGONI | PNE MASCULINO | PEDAL E CERVA |
700 | AMAURI BENEDITO MELARÉ | 60 - 64 ANOS MASCULINO | EQUIPEADA |
667 | ANA BARROS | 55 - 59 ANOS FEMININO | SPECIALIZED BRASIL |
100 | ANA HELENA MOFARREJ | 19 - 34 ANOS FEMININO | BH - SP |
651 | ANAOR SILVA | 55 - 59 ANOS MASCULINO | CTS |
12 | ANDERSON MARINS GABRIEL | 19 - 34 ANOS MASCULINO | EQUIPE TEAM BOTUCATU/ABC CICLISMO |
152 | ANDRE LISBOA FABRIGA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | GRUPPETTO CICLING CLUB 017 |
503 | ANDRÉ LUIZ DE CAMARGO | 45 - 49 ANOS MASCULINO | SPECIAL BIKES BAURU |
304 | ANDRÉ LUIZ DE SOUZA ALMEIDA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | EQUIPE GUSTAVO BORGES |
765 | ANDRÉ LUIZ MACEDO | PNE MASCULINO | GETLINK |
13 | ANDRÉ MUSTAFA CAMPOS | 19 - 34 ANOS MASCULINO | TEAM LIBER |
153 | ANDRE ORTIZ DE CARVALHO | 35 - 39 ANOS MASCULINO | LAGUENS RACE FIT |
154 | ANDRÉ SIQUIEROLI ALVES | 35 - 39 ANOS MASCULINO | |
554 | ANDREIA ORTENZI DIAS | 45 - 49 ANOS FEMININO | ANDREIA |
155 | ANGELO LAZZARINI | 35 - 39 ANOS MASCULINO | SSCYCLING |
701 | ANISIO HORÁCIO DA SILVA | 60 - 64 ANOS MASCULINO | TEAN BANDUP PULINI CYCLES PREFEITURA DE JAÚ |
400 | ANNA GIANNETTI | 40 - 44 ANOS FEMININO | TLC |
156 | ANTENOR PARIZE | 35 - 39 ANOS MASCULINO | RAJADAS BIKE TEAM |
849 | ARIANE MALOHLAVA | 50 - 54 ANOS FEMININO | CORREDEIRAS |
825 | ARNALDO MIRANDOLA DE FARIAS | 60 - 64 ANOS MASCULINO | NÓIS NA FITA A TV |
157 | ARTHUR MARQUES | 35 - 39 ANOS MASCULINO | ESQUADRÃO RELÂMPAGO |
14 | ARTHUR VINÍCIUS PATREZE | 19 - 34 ANOS MASCULINO | SSCYCLING |
401 | BEATRIZ RODRIGUES | 40 - 44 ANOS FEMININO | CICLO MACHADO/VIP SALGADO |
15 | BRENO MANTOVANI VOLPE | 19 - 34 ANOS MASCULINO | BIKE CLUB FRANCA |
158 | BRUNO BACCELLI SILVEIRA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | RP BIKE |
159 | BRUNO CÉSAR BASSO | 35 - 39 ANOS MASCULINO | MX CROSS |
16 | BRUNO CRISTIANO VENTRE | 19 - 34 ANOS MASCULINO | RF |
66 | BRUNO NAVAS | 19 - 34 ANOS MASCULINO | SÃO SIMÃO RACING |
160 | BRUNO R LACERDA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | JAMAICA ABAIXO DE ZERO |
17 | BRUNO SOARES BARBOSA | 19 - 34 ANOS MASCULINO | VISUAL BIKE |
504 | CAIO AGMONT | 45 - 49 ANOS MASCULINO | SPORTPLAN |
161 | CAIO AUGUSTO MASCULINO MAURA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | SECRETARIA DE ESPORTES DE SERRANA |
305 | CAIO FONTES ALVES | 40 - 44 ANOS MASCULINO | NSP TEAM |
260 | CARLA VIANA PEREIRA | 40 - 44 ANOS FEMININO | PSYCLES |
652 | CARLO GALLOTTI | 55 - 59 ANOS MASCULINO | BUSHIDO CICLISMO |
601 | CARLOS A. C. DE ALBUQUERQUE | 50 - 54 ANOS MASCULINO | TEAM LIBER CYCLING |
306 | CARLOS ANTUNES | 40 - 44 ANOS MASCULINO | HHH |
653 | CARLOS EDUARDO SCHWABE | 55 - 59 ANOS MASCULINO | CLUBE MARINGAENSE DE CICLISMO |
307 | CARLOS ROBERTO MENEZES DA SILVA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | BIOCICLETA ROAD TEAM |
710 | CARLOS SICUPIRA | +65 ANOS MASCULINO | . |
18 | CARLOS VIEIRA | 19 - 34 ANOS MASCULINO | BUSHIDO |
602 | CARLOS VIVI | 50 - 54 ANOS MASCULINO | BIKE VIVI |
101 | CAROLINA ROCHA | 19 - 34 ANOS FEMININO | TRATOR |
801 | CASSIANO RODRIGUES BOTELHO | 40 - 44 ANOS MASCULINO | LUDÃO BIKE TEAM |
19 | CASSIANO THOMAZETTO | 19 - 34 ANOS MASCULINO | CASSIANO |
20 | CAUE JUVENAL PADUA MARTINS | 19 - 34 ANOS MASCULINO | CAUE PADUA |
505 | CELIO OLIVEIRA | 45 - 49 ANOS MASCULINO | SPINSPORTS |
308 | CHRISTIAN CAMPOS PEREIRA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | TAÍ CICLISMO |
654 | CLAUDEMIR TAKAMI | 55 - 59 ANOS MASCULINO | HÍPICA BAURU/CORREIOS |
668 | CLAUDIA DE SOUZA FRANCO | 55 - 59 ANOS FEMININO | CICLOFEMINI SPECIALIZED THULE |
624 | CLAUDIA MANSUR | 50 - 54 ANOS FEMININO | NÃO TENHO |
802 | CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA | 45 - 49 ANOS MASCULINO | CICLOFEMINI/CLAUPERSONAL |
21 | CLEITON RODRIGUES PEDRO | 19 - 34 ANOS MASCULINO | BONDE DAS 5 |
309 | CLÉUTON RUI ARENAS | 40 - 44 ANOS MASCULINO | BOIS MANGUAÇAS |
162 | CRISTIANO JUNIO SILVA AMARAL | 35 - 39 ANOS MASCULINO | ALEXANDRE GIGLIOLI |
163 | CRISTIANO PINCHETTI | 35 - 39 ANOS MASCULINO | LAGUENS RACE FIT |
837 | CRISTINA KATINSKAS | 45 - 49 ANOS FEMININO | VELO48CC |
310 | CUSTÓDIO MARIANTE DA SILVA FILHO | 40 - 44 ANOS MASCULINO | |
250 | CYBELLE VICIANO | 35 - 39 ANOS FEMININO | TITANIUM |
311 | DANIEL BIAGGIO | 40 - 44 ANOS MASCULINO | RACE |
22 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | 19 - 34 ANOS MASCULINO | TRANS PREMIER RACE |
164 | DANIEL GARRONE | 35 - 39 ANOS MASCULINO | LAGUENS RACE FIT |
23 | DANIEL HON | 19 - 34 ANOS MASCULINO | DELUKA |
803 | DANIEL ORSI COVRE | 40 - 44 ANOS MASCULINO | ESPAÇO SAUDE/BIKE LP |
115 | DANIEL OTERO | 40 - 44 ANOS MASCULINO | MAX CICLISMO |
841 | DANIEL ROMERA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | FLEX PRESS - AÇAI MIL & ROSS & AMIGOS DO VEIO NA CHIMBICA |
165 | DANIEL SPINELLI GERA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | TREINAMENTO PERSONALIZADO/ FEAC FRANCA |
402 | DANIELA DE ANDRADE MACHADO | 40 - 44 ANOS FEMININO | PEDAL & CERVA |
403 | DANIELA MONSTANS | 40 - 44 ANOS FEMININO | HE |
551 | DANIELLE PIMENTA | 45 - 49 ANOS FEMININO | TEAM LIBER |
261 | DANILAS FERREIRA DA SILVA | 19 - 34 ANOS FEMININO | TAMURA BIKE SHOP |
166 | DANILO FELIPE CIRELLI | 35 - 39 ANOS MASCULINO | BOIS MANGUAÇAS |
506 | DARCIO DA FONSECA FABRI | 45 - 49 ANOS MASCULINO | NA |
804 | DARIO CAMARGO CUNHA FILHO | 35 - 39 ANOS MASCULINO | LAGUENS RACE FIT |
507 | DARNEI MACHADO JR | 45 - 49 ANOS MASCULINO | PEDAL & CERVA |
102 | DEBORAH KLABIN | 19 - 34 ANOS FEMININO | MCP |
828 | DEISE MARTINS ROSA | 45 - 49 ANOS FEMININO | WALTER TUCHE |
752 | DEMETRIUS JOSE DE SOUZA | PNE MASCULINO | AVULSO |
24 | DENIS ROBERTO FORSETO | 19 - 34 ANOS MASCULINO | TEAM BANDUP / PREFEITURA DE JAHU / PULINI CYCLES |
625 | DENISE MARRONE RIBEIRO | 50 - 54 ANOS FEMININO | RUN&FUN |
312 | DENYS DOS SANTOS | 40 - 44 ANOS MASCULINO | DENYS |
25 | DIEGO FERNANDES FARIAS | 19 - 34 ANOS MASCULINO | OMNIACYCLES |
168 | DIEGO MASCULINO PRETEL | 35 - 39 ANOS MASCULINO | |
313 | DIOGO GOEBEL | 40 - 44 ANOS MASCULINO | PEBA |
67 | DIOGO MALAGON | 19 - 34 ANOS MASCULINO | SPECIALIZED RACING BR |
9 | DIOGO RAMOS ESTEVES | 19 - 34 ANOS MASCULINO | LAGUENS RACE FIT |
655 | DOMINGOS PIRES | 55 - 59 ANOS MASCULINO | JP CICLISMO |
169 | DOUGLAS H SILVA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | TEAM LIBER CYCLING / FLOOW |
6 | DOUGLAS SANTIAGO AMARAL | 19 - 34 ANOS MASCULINO | VELO48 |
314 | EBER DAL RIO DA FONSECA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | BIKERS CACONDE |
257 | EDELSON VITOR BARBOSA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | TAG / BRASA BIKE / BRASIL RIDE |
805 | EDENILSON VALDNEI MAXIMO | 50 - 54 ANOS MASCULINO | CARLOS EUGENIO TRIATHLON |
26 | EDER CARLOS PICOLO | 19 - 34 ANOS MASCULINO | PELOTÃO REGENERATIVO |
656 | EDJARDES ENEDINO DA SILVA | 55 - 59 ANOS MASCULINO | ED MOTO CICLYNG TEAM |
315 | EDSON LUIZ FRANCO RIBEIRO | 40 - 44 ANOS MASCULINO | BR ESPORTES |
170 | EDUARDO DO NASCIMENTO HIDALGO | 35 - 39 ANOS MASCULINO | NU00E3O POSSUI |
27 | EDUARDO LACERDA DE CAMARGO BISNETO | 19 - 34 ANOS MASCULINO | DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO |
171 | EDUARDO MENDES | 35 - 39 ANOS MASCULINO | TRANSPREMIER RACE |
172 | EDUARDO PARIS | 35 - 39 ANOS MASCULINO | COLETIVO OUTDOOR |
508 | EDUARDO REMAILE | 45 - 49 ANOS MASCULINO | AGIGLIOLI |
173 | EDUARDO YUKIO KASHIWAKURA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | TEAM LIBER CYCLING - TLC |
509 | EDUARDO ZUCCHI | 45 - 49 ANOS MASCULINO | ACC CORDEIROPOLIS |
831 | ELAINE VIEIRA CANELA | 19 - 34 ANOS FEMININO | AVULSO |
316 | ELESSANDRO JOSÉ POÇAS | 40 - 44 ANOS MASCULINO | ALTA PERFORMANCE CICLISMO |
103 | ELIANA PINHEIRO | 19 - 34 ANOS FEMININO | ASSIS |
68 | ELIAS F MORAES FERREIRA JR | 19 - 34 ANOS MASCULINO | PELOTÃO DA REMELA |
317 | ELIAS JOSE CORREA DE SOUZA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | HE |
603 | ELSO ANDREA RIGHI MAGRINI | 50 - 54 ANOS MASCULINO | AVULSO |
510 | EMERSON LUIZ DO CARMO | 45 - 49 ANOS MASCULINO | INDIVIDUAL |
511 | EMERSON QUINTINO | 45 - 49 ANOS MASCULINO | GRUPPETTO / OCE |
174 | EMÍLIO RICCI | 35 - 39 ANOS MASCULINO | HIPER NUTRI MARÍLIA |
175 | ENIVAN COSME INACIO NOGUEIRA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | ENIVAN COSME INÁCIO NOGUEIRA |
28 | ERICH SIGOLO | 19 - 34 ANOS MASCULINO | SST |
176 | ERICK DE AQUINO SANTANA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | EDUBAUSAS PERSONAL COACH |
846 | EVANDRO GRACIANO | 40 - 44 ANOS MASCULINO | GM TROFEUS |
512 | EVANDRO M FIOCO | 45 - 49 ANOS MASCULINO | |
29 | EVANDRO PORFIRIO | 19 - 34 ANOS MASCULINO | CONCEPT GOLD |
513 | FABIANO MENDES COUTO | 45 - 49 ANOS MASCULINO | PSYCLES |
318 | FABIO ANDREUCCETTI ESQUINES | 40 - 44 ANOS MASCULINO | NO EQUIPE |
177 | FABIO ANGIOLUCCI | 35 - 39 ANOS MASCULINO | FABIO ANGIOLUCCI |
369 | FABIO CARVALHO | 45 - 49 ANOS MASCULINO | AVULSO |
319 | FABIO EDUARDO FERREIRA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | TRIBO TEAM |
320 | FABIO LEITE CESAR | 40 - 44 ANOS MASCULINO | DELUKA |
30 | FABIO M GALLOTTI | 19 - 34 ANOS MASCULINO | BUSHIDO CICLISMO |
845 | FABIO PAVAN | 40 - 44 ANOS MASCULINO | NAO |
753 | FABIO SCIARRA LUCATO | PNE MASCULINO | ACEU LEME |
823 | FABIO TENORIO | 35 - 39 ANOS MASCULINO | CORREDEIRAS/MOGNO CAPITAL/SANTA CELINA |
31 | FABRICIO FONSECA | 19 - 34 ANOS MASCULINO | TEAM LUNASA |
847 | FAGNER NASCIMENTO | 35 - 39 ANOS MASCULINO | LUNASA |
69 | FELIPE BICALHO DE OLIVEIRA | 19 - 34 ANOS MASCULINO | BLINK BIKE |
178 | FELIPE CORTONA PIRIS | 35 - 39 ANOS MASCULINO | AVULSO |
179 | FELIPE DE PAULA SANTOS | 35 - 39 ANOS MASCULINO | CASARINI CYCLING TEAM |
806 | FELIPE GIANNETTI | 40 - 44 ANOS MASCULINO | MAX |
262 | FELIPE MUJICA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | TARGET |
835 | FELIPE QUINTANA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | PEAKS |
32 | FELIPE ROCHA | 19 - 34 ANOS MASCULINO | 5WAYS COACHING |
70 | FELIPE SOARES DE SOUZA | 19 - 34 ANOS MASCULINO | LAGUENS RACE FIT |
321 | FELIPE TAVARES BUENO | 40 - 44 ANOS MASCULINO | LE PERSONAL |
404 | FERNANDA CAETANO MEDEIROS JORGE | 40 - 44 ANOS FEMININO | DELUKA |
180 | FERNANDO BARCA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | |
604 | FERNANDO CÉSAR FIORANTE CAPELLO | 50 - 54 ANOS MASCULINO | LIMATUR |
605 | FERNANDO LIMA | 50 - 54 ANOS MASCULINO | BIOCICLETA ROAD TEAM |
702 | FERNANDO MAURO RONCARI | 60 - 64 ANOS MASCULINO | TEAM BANDUP / PREFEITURA DE JAHU / PULINI CYCLES |
181 | FERNANDO MUSOLINO | 35 - 39 ANOS MASCULINO | DELUKA |
322 | FERNANDO SABELLA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | TR3 BRASIL |
323 | FERNANDO TORTORELLO | 40 - 44 ANOS MASCULINO | DELUKA |
264 | FLAVIA LORENZETTI | 19 - 34 ANOS FEMININO | VELO48 |
514 | FLAVIO AUGUSTO PEREIRA | 45 - 49 ANOS MASCULINO | RACE |
182 | FLAVIO CARRION SOUZA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | INGA TEAM |
606 | FRANCOIS LEGLEYE | 50 - 54 ANOS MASCULINO | N.A |
324 | GABRIEL GUANAES NETO | 40 - 44 ANOS MASCULINO | VELO48 |
754 | GABRIEL MORAES | PNE MASCULINO | SPECIALIZED |
33 | GABRIEL ROMEIRO | 19 - 34 ANOS MASCULINO | ITATIBA |
183 | GERALDO JOSE FRANCISCO JUNIOR | 35 - 39 ANOS MASCULINO | STUDIO FORMA |
184 | GIAN DANIEL TAVARES | 35 - 39 ANOS MASCULINO | |
515 | GILBERTO B. DE OLIVEIRA | 45 - 49 ANOS MASCULINO | CLR CYCLING TEAM_SOROCABA |
670 | GILBERTO NAREZZI JUNIOR | 50 - 54 ANOS MASCULINO | |
325 | GILSON OKUDA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | #BRT |
8 | GIOVANNI CARLO PAOLIELLO | 19 - 34 ANOS MASCULINO | VÉLO48 |
807 | GLAUCO AZEVEDO | 19 - 34 ANOS MASCULINO | MAX CICLISMO |
34 | GLEIDSON SLOMPO DE OLIVEIRA | 19 - 34 ANOS MASCULINO | GLEIDSON SLOMPO |
185 | GUILHERME BARRETO TORRES | 35 - 39 ANOS MASCULINO | TORRES |
370 | GUILHERME CASTANHO | 45 - 49 ANOS MASCULINO | CASTANHO |
186 | GUILHERME MOURA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | SPIN CUESTA/ ARACATU |
516 | GUILLERMO MEISTER | 45 - 49 ANOS MASCULINO | INCORP CURITIBA |
657 | GUNTER SIGL | 55 - 59 ANOS MASCULINO | AVULSO |
326 | GUSTAVO BONETO DE FREITAS | 40 - 44 ANOS MASCULINO | |
517 | GUSTAVO DE SOUZA LIMA BARACAT | 45 - 49 ANOS MASCULINO | MOVIMENT HIPERNUTRI |
187 | GUSTAVO DONÁ MACHADO | 35 - 39 ANOS MASCULINO | JPR - NOVA ENERGIA |
518 | GUSTAVO FERRANTE | 45 - 49 ANOS MASCULINO | SQUADRA COSSANI |
755 | GUSTAVO HENRIQUE LOPES | PNE MASCULINO | TEAM BANDUP / PREFEITURA DE JAHU / PULINI CYCLES |
188 | GUSTAVO NARESSE | 35 - 39 ANOS MASCULINO | STUDIO FITNESS |
189 | GUSTAVO RODRIGUES PACHECO PERES | 35 - 39 ANOS MASCULINO | TEAM LIBER CYCLING |
263 | GUSTAVO SALTO BENETTON | 35 - 39 ANOS MASCULINO | MAX CICLISMO |
327 | GUSTAVO VIEIRA BRUZADELLI | 40 - 44 ANOS MASCULINO | THUNDERBIKERS |
190 | HADI AKKOUH | 35 - 39 ANOS MASCULINO | SPECIALIZED - MOROCCO UMPERIAL |
191 | HEITOR PIAZZA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | TEAM MASTER - BIKE CLUB FRANCA |
192 | HELIO LEAL | 35 - 39 ANOS MASCULINO | SPECIALIZED BRASIL |
328 | HELIO SOUZA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | HE TREINAMENTO ESPORTIVO |
193 | ILLEN LUNA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | DELUKA |
35 | ITALO FARIAS NOESSE | 19 - 34 ANOS MASCULINO | ABC BOTUCATU PREFEITURA MUNICIPAL - VIDATIVA ESPAÇO PERSONAL |
519 | IVAN GALVÃO BUENO TRIGUEIRINHO | 45 - 49 ANOS MASCULINO | VE110 |
838 | IVANA MIRANDA | 40 - 44 ANOS FEMININO | LANGUENS RF |
10 | JADSON ANDRADE | 19 - 34 ANOS MASCULINO | QUARK |
329 | JAIME ARNALDO GARDINALLI | 40 - 44 ANOS MASCULINO | SEM EQUIPE |
808 | JAIR VASCONCELOS | 19 - 34 ANOS MASCULINO | PEDAL POWER |
658 | JAIRO MORENO MAGOGA | 55 - 59 ANOS MASCULINO | CRAZY FOR CYCLING |
756 | JARDEL ANDREIS | PNE MASCULINO | HE |
330 | JEAN CARLO SOARES DA SILVA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | CANELAS VERMELHA |
703 | JOAO BATISTA MAGLIO | 60 - 64 ANOS MASCULINO | ODONTOLOGIA MAGLIO IMPLANTES E LASER TERAPIA |
764 | JOÃO EMILIANO DE JORGE MARTINELLI | PNE MASCULINO | MUNDI |
607 | JOÃO FIRMO | 50 - 54 ANOS MASCULINO | SPECIALIZED BRASIL |
659 | JOAO M DE ASSIS | 55 - 59 ANOS MASCULINO | |
194 | JOAO PAULO VIEIRA VIDAL | 35 - 39 ANOS MASCULINO | JP CICLISMO TRAINING |
711 | JOAQUIM LUIZ DE SOUZA FILHO | +65 ANOS MASCULINO | AVULSO |
104 | JOMARA CRISTINA MEIRA GUERRAO | 19 - 34 ANOS FEMININO | EQUIPE LUNASA |
195 | JONAS ANTUNES MARTINS NETO | 35 - 39 ANOS MASCULINO | KLIMM ODONTOLOGIA |
196 | JONAS GUEIROS | 35 - 39 ANOS MASCULINO | TITANIUM |
197 | JORGE LUIZ MARQUETTI DA SILVA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | TITANIUM |
331 | JOSÉ ALBERTO CASONATTO JÚNIOR | 40 - 44 ANOS MASCULINO | TAÍ CICLISMO |
608 | JOSE ANTONIO LOUREIRO TEDESCO | 50 - 54 ANOS MASCULINO | GUIDO ILUMINAÇAO |
332 | JOSÉ BENTO DE ALENCAR JUNIOR | 40 - 44 ANOS MASCULINO | BETTATRI |
704 | JOSE CARLOS BAPTISTA | 60 - 64 ANOS MASCULINO | INDIVIDUAL |
520 | JOSÉ CARLOS FONSECA JUNIOR | 45 - 49 ANOS MASCULINO | TEAM BANDUP / PREFEITURA DE JAHU / PULINI CYCLES |
660 | JOSE CARLOS GUEIROS | 55 - 59 ANOS MASCULINO | TITANIUM CYCLING TEAM |
661 | JOSE CORONA NETO | 55 - 59 ANOS MASCULINO | DELUKKA |
36 | JOSÉ EDSON PEREIRA DA SILVA | 19 - 34 ANOS MASCULINO | EQUIPE TEAM BOTUCATU/BRASIL RIDE |
333 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | TEAM/BOTUCATU/ABCCICLISMO/BRASILRIDE |
258 | JOSE EDUARDO VARANDAS | 35 - 39 ANOS MASCULINO | NA |
334 | JOSE IGNACIO | 40 - 44 ANOS MASCULINO | |
4 | JOSÉ JAILSON DINIZ | 35 - 39 ANOS MASCULINO | CORREDEIRAS |
198 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA FILHO | 35 - 39 ANOS MASCULINO | TEAM BANDUP / PREFEITURA DE JAHU / PULLINI CICLES |
37 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS DIAS | 19 - 34 ANOS MASCULINO | CORREDEIRA BEACH |
662 | JOSÉ WILMAR CARVALHO | 55 - 59 ANOS MASCULINO | BARON MASTERS |
251 | JOSEANE FERNANDA DE ASSIS | 35 - 39 ANOS FEMININO | MENDESBIKE/DIA%/VIPSALGADOS |
405 | JULIANA DE LIMA IACONELLI | 40 - 44 ANOS FEMININO | IACONELLI |
826 | JULIANO SIMOES | 35 - 39 ANOS MASCULINO | JULIANO SIMOES |
199 | JULIO VITOR CAPAZ | 35 - 39 ANOS MASCULINO | SPIN CUESTA |
609 | JURANDIR RAIMUNDO DA COSTA | 50 - 54 ANOS MASCULINO | CICLISMO ITATINGA |
626 | KAROLINE M MEYER | 50 - 54 ANOS FEMININO | SEA FORCE |
521 | KELSON SOUCIN | 45 - 49 ANOS MASCULINO | TAQUEOPARIU/KS TREINAMENTO PERSONALIZADO |
335 | KEY NISHIMURA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | AVULSO |
809 | KLEBER BAHIA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | VELO48 |
810 | KLEBER SILVINHO DA SILVA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | AVULSO |
105 | LARISSA BRASA DA SILVA | 19 - 34 ANOS FEMININO | BRASIL RIDE |
106 | LAURA DOS SANTOS ELEUTERIO | 19 - 34 ANOS FEMININO | TREINAMENTO PERSONALIZADO/ FEACFRANCA |
336 | LAURO LINHARES FRANÇA DE MELO | 40 - 44 ANOS MASCULINO | BOTUCATU /ABC CICLISMO BRASIL RIDER |
38 | LEANDRO POLO | 19 - 34 ANOS MASCULINO | BR ESPORTES |
844 | LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO | 19 - 34 ANOS MASCULINO | HE TREINAMENTO ESPORTIVO |
39 | LEONARDO ALEXANDRE BAPTISTA | 19 - 34 ANOS MASCULINO | AVULSO |
337 | LEONARDO FERRARO NASCIMENTO | 40 - 44 ANOS MASCULINO | AVULSO |
40 | LEONARDO GRACIANI | 19 - 34 ANOS MASCULINO | AVULSO |
338 | LEONARDO TEIXEIRA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | ASSESSORIA: TEAM LIBER CYCLING |
41 | LUCAS BENTO DE ANDRADE | 19 - 34 ANOS MASCULINO | TEAM BOTUCATU / ABC CICLISMO |
200 | LUCAS CINTRA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | DELUKA |
42 | LUCAS ESTEVES | 19 - 34 ANOS MASCULINO | MOVEMENT |
43 | LUCAS RIBEIRO SALOMAO | 19 - 34 ANOS MASCULINO | LAGUENS RACE FIT |
811 | LUCAS RIZZI PINTO | 19 - 34 ANOS MASCULINO | PINTO RACING TEAM |
339 | LUCAS RODAS | 40 - 44 ANOS MASCULINO | TIME DOS 4 |
201 | LUCIANO BRISOLA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | JPR CICLISMO TRAINING |
202 | LUCIANO CANDIDO DA SILVA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | LUCIANO |
827 | LUCIANO GIMENEZ | 40 - 44 ANOS MASCULINO | BR ESPORTES |
114 | LUCIANO PAOLONE | 35 - 39 ANOS MASCULINO | BACANAS DO PEDAL |
340 | LUCIANO ROCHA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | DKS |
341 | LUCIANO VILELA | 40 - 44 ANOS MASCULINO | EQUIPIADA/BAZAR COLONIAL |
552 | LUCINEI MAREGA | 45 - 49 ANOS FEMININO | CICLISMO MTB ITATINGA |
203 | LUCIVAL MACIEL BORGES | 35 - 39 ANOS MASCULINO | TRANSPREMIER RACE |
812 | LUIS ALBERTO PROVAZI RODRIGUES | 35 - 39 ANOS MASCULINO | EQUI-PE-DIVELA |
522 | LUIS FERNANDO GOOS | 45 - 49 ANOS MASCULINO | 53/11 |
610 | LUIS FERNANDO GRECO | 50 - 54 ANOS MASCULINO | TEAM LIBER |
367 | LUÍS FERNANDO MARANA ZOGAIB | 40 - 44 ANOS MASCULINO | AMIGOS DO VÉIO |
523 | LUIS GUSTAVO ZANIRATO EUZEBIO | 45 - 49 ANOS MASCULINO | RF ASSESSORIA ESPORTIVA |
71 | LUIS HENRIQUE | 19 - 34 ANOS MASCULINO | HE TREINAMENTO ESPORTIVO |
44 | LUIS PEDRO NARDIN | 19 - 34 ANOS MASCULINO | PAULO FERNANDES CICLISMO / NARDIN SEGUROS |
204 | LUIS QUILES ARDILA | 35 - 39 ANOS MASCULINO | JPR CICLISMO |
524 | LUIS RENATO FREDIANI | 45 - 49 ANOS MASCULINO | DELUKA |
