CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG | 17 A 22 DE ABRIL DE 2023
DATA: 17 A 22 DE ABRIL DE 2023
LOCAL: CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG
PERCURSO:
- 5 DIAS
- DISTÂNCIA: 224,4 km
- ALTIMETRIA: 6.901 m
A Brasil Ride Espinhaço - MG é uma prova de 5 dias e uma experiência de vida gratificante.
A Serra do Espinhaço, reconhecida pela UNESCO como área prioritária para conservação das riquezas naturais e culturais do Brasil e do Planeta, será palco da prova mais expedicionária de mountain bike do Brasil onde predominam trilhas virgens, cachoeiras, rios e planícies que farão a alegria dos competidores.
A Brasil Ride Espinhaço é uma prova ímpar de resistência, determinação e habilidade com impressionante beleza do horizonte. Equipes de dois ou três atletas, profissionais renomados e amadores ambiciosos irão exploraras trilhas aparentemente infinitas e mágicas, passando a noite em quartos de hotéis e pousadas.
A cidade anfitriã será Conceição do Mato Dentro, que está a duas horas do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte - MG com estrutura para o turismo com diversas opções de hospedagens e muitos atrativos turísticos naturais.
O roteiro de bike é formado por trilhas até então pouco exploradas. A arena será no município de Conceição do Mato Dentro, onde acontecerão as largadas. Após cada etapa, um almoço/brunch será oferecido aos competidores.
Uma das novidades será a categoria E-MTB que será disputada individualmente entre homens e mulheres. Também serão oferecidas premiações especiais para as duplas American Men, American Women, Nelore, Iron Rider, Guarini e E-MTB.
Você também pode participar sozinho. Teremos inscrições para SOLO MEN e SOLO WOMEN, entretanto, as inscrições de atletas solo não terão classificação com premiação, somente a contabilização do tempo.
A Brasil Ride Espinhaço nasce dentro do calendário UCI (União Ciclística Internacional), com a maior premiação em dinheiro em prova de MTB já realizada no Brasil.
Sua coragem, sua glória!
ETAPAS:
1ª ETAPA | PRÓLOGO | 18/04/2023 | SALÃO DE PEDRAS
2ª ETAPA | 19/04/2023 | PICO DO SOLDADO
3ª ETAPA | 20/04/2023 | SERRA DO INTENDENTE > TABULEIRO
4ª ETAPA | XCO | 21/04/2023 | SALÃO DE PEDRAS
5ª ETAPA | 22/04/2023 | DISTRITO DE CÓRREGOS
PERÍODO INSCRIÇÃO: 19/04/2022 À 10/04/2023 OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE VAGAS
OBS 1: As informações abaixo são referentes ao preço por atleta, valor individual, independentemente da categoria que você vai participar.
OBS 2: As inscrições com pagamento por BOLETO serão aceitas até 10/03/2023
VALORES INDIVIDUAIS DAS INSCRIÇÕES BRASIL RIDE ESPINHAÇO 2023
A) EARLY BIRD (50 primeiros inscritos) - ESGOTADO!
FORMAS PAGAMENTO:
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 2.500,00 + taxa
1) À vista no boleto bancário ou cartão de crédito
2) 12 vezes no cartão de crédito
OBS: O desconto não é acumulativo com nenhuma outra promoção, cupom ou qualquer tipo de benefício.
B) GUARINI CLUB (atletas que já concluíram 3 vezes ou mais a Brasil Ride Bahia)
DATA: Até 31/08/2022 (ou vagas disponíveis)
FORMAS PAGAMENTO:
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 2.500,00 + taxa
1) À vista no boleto bancário ou cartão de crédito.
2) 12 vezes no cartão crédito ATÉ 31/08/2022
OBS: O desconto não é acumulativo com nenhuma outra promoção, cupom ou qualquer tipo de benefício.
C) INSCRIÇÃO STANDART BRASIL RIDE ESPINHAÇO
FORMAS PAGAMENTO:
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 2.990,00 + taxa
1) À vista no boleto bancário ou cartão de crédito
2) 12 vezes no cartão de crédito ATÉ 31/08/2022
3) 8 vezes no cartão de crédito de 01/09/2022 ATÉ 31/12/2022
4) 4 vezes no cartão de crédito de 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023
OBS: O desconto não é acumulativo com nenhuma outra promoção, cupom ou qualquer tipo de benefício.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO/REEMBOLSO PARCIAL/TRANSFERÊNCIA
OBS 1: Os valores não incluem os impostos, taxas de processamento, massagens, fotos ou seu pacote de hotel.
OBS 2: O reembolso total do valor pago na inscrição respeita a lei número 8078/90 do Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, onde é estabelecido o prazo de sete dias após a compra on-line.
OBS 3: Será permitido o cancelamento da inscrição, com o reembolso parcial de 50% do valor pago, única e exclusivamente, por motivo de lesão, devidamente comprovada por atestado médico, e no prazo de 30 dias após a data de confirmação da inscrição
OBS 4: Será permitida a transferência da inscrição, única e exclusivamente por motivo de lesão, devidamente comprovada por atestado médico, no prazo de até 60 dias da data de realização da prova. Será cobrado 20% do valor da inscrição padrão.
OBS 5: A taxa de conveniência não é reembolsável.
INSCRIÇÃO PADRÃO
Cada Inscrição Inclui
1. CATEGORIAS
1.1 Masculino individual com idade mínima de 19 anos.
1.2 Feminina individual com idade mínima de 19 anos.
CADA INSCRIÇÃO INCLUI
Não inclui os impostos, taxas de processamento, massagens, fotos ou seu plano de hotel (recomendado)
ALIMENTAÇÃO
SERVIÇO MÉDICO
Serviços prestados:
Informações importantes quando visitar o médico na Vila Brasil Ride:
Dicas médicas importantes:
PROLOGO | 18/04/2023 | SALÃO DE PEDRAS
DISTÂNCIA: 16,0 km
ALTIMETRIA: 393 m
2ª ETAPA | 19/04/2023 | PICO DO SOLDADO
DISTÂNCIA: 49,7 km
ALTIMETRIA: 1.560 m
PONTOS DE HIDRATAÇÃO
H1: 26,2 Km | Apoio Neutro Shimano | Baterias E-MTBs
H2: 32,3 Km
H3: 43,0 Km
3ª ETAPA - ETAPA RAINHA | 20/04/2023 | SERRA DO INTENDENTE > TABULEIRO
DISTÂNCIA: 83,3 km
ALTIMETRIA: 2.340 m
PONTOS DE HIDRATAÇÃO
H1: 26,0 Km | Apoio Neutro Shimano | Baterias E-MTBs
H2: 36,0 Km
H3: 45,0 Km
H4: 64 Km | Apoio Neutro Shimano | Baterias E-MTBs
4ª ETAPA - XCO | 21/04/2023 | SALÃO DE PEDRAS
DISTÂNCIA: 6,2 km / volta (4 voltas= 24,8 Km)
ALTIMETRIA: 212 m / volta (4 voltas= 848 m)
5ª ETAPA | 22/04/2023 | DISTRITO DE CÓRREGOS
DISTÂNCIA: 50,6 km
ALTIMETRIA: 1.200 m
PONTOS DE HIDRATAÇÃO
H1: 26,0 Km | Apoio Neutro Shimano | Baterias E-MTBs
H2: 36,5 Km
INFORMAÇÕES SOBRE HOSPEDAGEM (HOTEL, POUSADA OU CASA), TURISMO E SERVIÇOS EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO E ARREDORES, ENTRAR EM CONTATO COM A SECRETARIA DE TURISMO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO:
TEL: 31 3868-1659
EMAIL: brasilridecmd@gmail.com
DIAS: SEGUNDA À SEXTA-FEIRA
HORA: 08 00 ÀS 17 00
LOCALIDADES NO RAIO DE 60 KM
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - CIDADE SEDE
TABULEIRO - 20 KM
SERRA DO CIPÓ / CARDEAL MOTA - 60 KM
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
ÁTIS HOTEL
Endereço: Rodovia MG 010, 1.011
Bairro: Bela Vista
CEP: 35860-000
Telefone: (31)3868-3050 / (31)98699-1533
E-mail: recepcao@atishotel.com.br
Site: www.atishotel.com.br
HOTEL BOM JESUS
Telefone: (31) 3868-1528
HOTEL CUIABÁ E POUSADA BANDEIRANTES
Ver no mapa
Endereço: Av. Bias Fortes, 17.
Bairro: Centro
CEP: 35860-000
Telefone: (31) 3868-1413
HOTEL PIRES
Ver no mapa
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 128.
Bairro: Centro
CEP: 35860-000
Telefone: (31) 3868-1020
Email: pirespousada@gmail.com
HOTEL UBALDINA
Ver no mapa
Endereço: R. Bias Fortes, 70.
Bairro: Centro
CEP: 35860-000
Telefone: (31) 3868-1405
PALLITOS HOTEL
Endereço: Praça Magalhães Pinto, 21
Bairro: Santana
CEP: 35860-000
Telefone: (31) 3868-1750
E-mail: pallitoshotel@hotmail.com
POUSADA ALTO DO BAÚ
Endereço: Av. Pôr do Sol, 1000
Bairro: Balneário do Baú
CEP: 35860-000
Telefone: (31) 98819-0359 / 98835-3675
E-mail: reserva@pousadaaltodobau.com.br
Site: www.pousadaaltodobau.com.br
POUSADA CHÁCARA SANTA INÊS
Endereço: Travessa Costa Chiab, 79
Bairro: Maranhão
CEP: 35860-000
Telefone: (31) 3868-1333
E-mail: josycastrocsi@hotmail.com
POUSADA CONFRARIA DA SANTANA
Endereço: Rua Coronel Modesto Justino, 163
Bairro: Santana
CEP: 35860-000
Telefone: (31) 3868-1327 / / 99913-1785
E-mail: pousadaconfrariadasantana@hotmail.com
POUSADA DA DONA DALVA
Endereço: Rua Prefeito José Natalício, 305
Bairro: Brejo
CEP: 35.860-000
Telefone: (31) 3868-1143
POUSADA DO LAGO
Endereço: Rodovia MG 10, KM 165
Bairro: Bela Vista
CEP: 35860-000
Telefone: (31) 3868-2424 / 99110-0163
E-mail: pousadadolagocmd@yahoo.com.br
POUSADA ESTRADA VELHA
Endereço: Antiga MG-10, 700
Bairro: Bela Vista
CEP: 35860-000
Telefone: (31) 98339-6952
E-mail: pousadaestradavelha@hotmail.com
POUSADA JK
Endereço: Av. JK, 670
Bairro: Centro
CEP: 35.860-000
Telefone: (31) 3868-1543
E-mail: pousadajkestradareal@yahoo.com.br
POUSADA LADEIRA DA SANTANA
Endereço: Ladeira da Santana
Bairro: Santana
CEP: 35860-000
Telefone: (31) 99686-3040
E-mail: pladeiradasantana@hotmail.com
POUSADA MATA DA BRAÚNA
Rodovia MG-10 Km 157
Telefones: (31) 99995-9999 (vivo)
E-mail: pousadamatadabrauna@hotmail.com
Site: www.pousadamatadabrauna.com.br
POUSADA OURO DO VINTÉM
Endereço: Unidade Centro – Praça Coronel João Paulo 92 caixa A. Bairro: Centro
Unidade Baú – Rua Córrego Ninfas s/n. Bairro: Alto do Baú.
CEP: 35860-000
Telefone: (31) 98473-7001
E-mail: pousadaourodovintem@hotmail.com
POUSADA PÔR DO SOL
Endereço: Av. Pôr do Sol, 1110
Bairro: Córrego Pereira
CEP: 35860-000
Telefone: (31) 98723-4941
E-mail: pousadapordosolcmd@gmail.com
POUSADA QUILOMBO
Endereço: Rua Desembargador Cesar Silveira, 410
Bairro: Bandeirinha
CEP: 35860-000
Telefone: (31) 3868-2499 / 99655-2351 / 97133-9550
Email: quilombomatodentro@gmail.com
POUSADA RANCHO ALEGRE
Telefone: (31) 3868-1389
Email: pousadaranchoalegre@yahoo.com.br
POUSADA RD
Endereço: Rua Geraldo Pires Carneiro nº 226
Bairro: Córrego Pereira
CEP: 35860-000
Telefone: (31) 3868-1771 / 99647-0350
E-mail: pousadard226@hotmail.com
POUSADA RECANTO DOS SONHOS
Telefone: (31) 99704-8350
Email: cmportilho@hotmail.com
POUSADA SERRA VELHA
Endereço: Av. JK, 494
Bairro: Centro
CEP: 35860-000
Telefone: (31) 3868-1351
E-mail: contato@serravelha.com.br
POUSADA VALE DAS PEDRAS
Endereço: Rodovia MG-010, Km 156
Bairro: Rodovia
CEP: 35.860-000
Telefone: (31) 99679-3603 / (31) 99974-1318 / 99409-0100
POUSADA DA SAUDE
Telefone: (31) 99916-0808
SPLENDORE HOTEL
Endereço: Rua Oliveira Santos, 107
Bairro: Bandeirinha
CEP: 35.860-000
Telefone: (31) 3868-2161 / 99844-7434
E-mail: reservas@splendorehotel.com.br
RETIRO DA SERRA HOSPEDARIA
Telefone: (31) 99409-0100
CHALÉ DO MATO
telefone: (31) 99973-8558
Email: criscorrad.tur@gmail.com
TRÊS BARAS
POUSADA GRAN TRÊS BARRAS
Telefone: (31) 98291-2922
KAYUÁ POUSADA E RESTAURANTE (VAGAS DISPONÍVEIS)
Telefone: (31) 99794-8173
POUSADA LZ
Telefone: (31) 99955-3091 / 99658-4434
CUBAS
QUILOMBO DE CUBAS
Telefone: (31) 99979-5108 / 99928-9146
TABULEIRO (PARTE ALTA)
CHICO NIQUIM
Telefone: (31) 99782-6351
CHICO LAGES
Telefone: (31) 98304-0183
ZÉ DE OLINTA
Telefone: (31) 99667-4392
LUCAS (ANA BENTA)
Telefone: 99120-0991
FRANÇA (ATLETAS)
Telefone: (31) 99983-9621
TABULEIRO (PARTE BAIXA)
POUSADA GAMELEIRA (VAGAS DISPONÍVEIS)
Rua: Eloi Chaves, 78 Distrito do Tabuleiro
Conceição do Mato Dentro – MG
Telefone: (31) 99648-2333
Site: www.pousadadagameleira.com.br
VILA TABULEIRO (VAGAS DISPONÍVEIS)
Telefone: (31) 99700-6677
Email: vilatabuleiro@gmail.com
TABULEIRO ECO HOSTEL (VAGAS DISPONÍVEIS)
Telefone: (31) 98778-3288 / 99638-9641
Email: tabuleiroecohostel@yahoo.com.br
RECANTO IGLU DO JOTÔ (VAGAS DISPONÍVEIS)
Telefone: (31) 99762-8402
CADÔZOTO (VAGAS DISPONÍVEIS)
Telefone: (31) 99517-7002
CAMPING DO TABULEIRO
telefone: (31) 99731-3538
CHALÉ DA CRISTIANE
Telefone: (31) 9624-1786
CASA DO GIL
Telefone: (31) 97150-4109
CASA DA LEILA
Telefone: (31) 99546-6196
CAMPING DO PARI
Telefone: (31) 97135-8508
RECANTO DO BEIJA FLOR
Telefone: (31) 99531-6420
POUSADA DONA NEUSA (VAGAS DISPONÍVEIS)
Telefone: (31) 99638-9641
CASAS TABULEIRO (VAGAS DISPONÍVEIS)
Rua Principal, 79
Telefone: (31) 99823-5951
email: gilfernandang@hotmail.com
PARAUNINHA
FAZENDA VELHA
Telefone: (31) 98262-8073 / 99905-9521
BEIRA RIO
Telefone: (31) 99724-7856
REFUGIO PEIXE TOLO
Telefone: (31) 98771-8878
Site: www.refugiopeixetolo.com.br
CANDEIAS/BAÚ E FUMAÇA
REFUGIO SERRA GRANDE
Telefone: (31) 99282-6126 / 97476-9499
RECANTO TAMBÚ
Telefone: (31) 98294-2059
CASA DO DANIEL
Telefone: (31) 99936-1078
CÓRREGOS
POUSADA BOA ESPERANÇA
Telefone: (31) 3868-6038 / 99735-3059
POUSADA ESTRADA REAL
Telefone: (31) 99839-1052
Site: www.pousadaestradareal.com.br
SOLAR LAURINDO ALVES
Telefone: (31) 97178-6503
SANTO ANTÔNIO DO NORTE
POUSADA SAPUCAIA REAL
Telefone: (31) 99616-2794 / 3868-5088
POUSADA SIMIÃO
Telefone: (31) 3868-5045
POUSADA ESPAÇO 4B
Telefone: (31) 97146-5045
POUSADA TAPERA REAL
Telefone: (31) 3868-5023
ROTINA: SEGUNDA-FEIRA - 17/04/2023 | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG | |
---|---|
ATIVIDADE | HORÁRIO |
Abertura Vila Brasil Ride Espinhaço | 11:00 |
Entrega de Race Kit | 14:00 às 19:00 |
Bike Park | 13:00 às 19:00 |
UCI - Reunião com atletas - Arena Brasil Ride (Lounge) | 16:00 |
Briefing eletronico - Youtube | 19:00 |
Bom repouso em seu Hotel | |
ROTINA: TERÇA-FEIRA - 18/04/2023 | PROLOGO | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG | |
ATIVIDADE | HORÁRIO |
Bike Park (não é permitido pernoitar as bikes. Leve para seu hotel) | 12:00 às 17:00 |
Briefing presencial da etapa - Arena Brasil Ride Espinhaço | 10:30 |
Alinhamento para o prólogo | 10:45 |
Início das largadas prólogo | 11:00 às 13:30 |
Almoço - Arena Brasil Ride Espinhaço | 12:00 às 15:00 |
Resultados e premiação | 14:30 |
Bike Wash Squirt | 11:00 às 18:00 |
Tempo Limite de Prova | 16:00 |
Massagem | 13:00 às 19:00 |
Brasil Ride Stage News - Imagens do dia virtual - YOUTUBE | 19:00 |
Briefing virtual da próxima etapa - YOUTUBE | 19:30 |
ROTINA: QUARTA-FEIRA - 19/04/2023 | 2ª ETAPA | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG | |
ATIVIDADE | HORÁRIO |
Bike Park (não é permitido pernoitar as bikes. Leve para seu hotel) | 12:00 às 18:00 |
Bike Wash Squirt | 11:00 às 18:00 |
Alinhamento para a largada da 2ª etapa | 08:30 |
Largada da 2ª etapa | 09:00 |
Almoço - Arena Brasil Ride Espinhaço | 12:00 às 16:00 |
Premiação na arena: 1 hora após a chegada dos líders de cada categoria | 13:00 (previsão) |
Massagem | 13:00 às 19:00 |
Tempo Limite de Prova | 17:00 |
Resultados | 17:00 |
Brasil Ride Stage News - Imagens do dia virtual - YOUTUBE | 19:00 |
Briefing virtual da próxima etapa - YOUTUBE | 19:30 |
ROTINA: QUINTA-FEIRA - 20/04/2023 | 3ª ETAPA | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG | |
ATIVIDADE | HORÁRIO |
Bike Park (não é permitido pernoitar as bikes. Leve para seu hotel) | 12:00 às 18:00 |
Bike Wash Squirt | 12:00 às 18:00 |
Briefing presencial da etapa - Arena Brasil Ride Espinhaço | 07:30 |
Alinhamento para a largada da 3ª etapa | 07:30 |
Largada da 3ª Etapa | 08:00 |
Almoço - Arena Brasil Ride Espinhaço | 12:00 às 16:00 |
Premiação na arena: 1 hora após a chegada dos líders de cada categoria | 13:00 (previsão) |
Massagem | 13:00 às 20:00 |
Resultados | 16:30 |
Tempo Limite de Prova | 17:45 |
Brasil Ride Stage News - Imagens do dia virtual - YOUTUBE | 19:00 |
Briefing virtual da próxima etapa - YOUTUBE | 19:30 |
ROTINA: SEXTA-FEIRA - 21/04/2023 | 4ª ETAPA - XCO | CONCEIÇÃO MATO DENTRO/MG | |
ATIVIDADE | HORÁRIO |
Bike Park (não é permitido pernoitar as bikes. Leve para seu hotel) | 12:00 às 18:00 |
Bike Wash Squirt | 11:00 às 18:00 |
Briefing presencial da etapa - Arena Brasil Ride Espinhaço | 09:30 |
Alinhamento para a largada da 4ª etapa - XCO | 09:30 |
Largada da 1ª bateria | 10:00 |
Largada da 2ª bateria - E-MTB | 12:00 |
Largada da 3ª bateria | 14:00 |
Almoço - Arena Brasil Ride Espinhaço | 12:00 às 16:00 |
Massagem | 12:00 às 19:00 |
Premiação - Arena Brasil Ride Espinhaço | 15:30 |
Brasil Ride Stage News - Imagens do dia virtual - YOUTUBE | 19:00 |
Briefing virtual da próxima etapa - YOUTUBE | 19:30 |
ROTINA: SÁBADO - 22/04/2023 | 5ª ETAPA | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | |
ATIVIDADE | HORÁRIO |
Bike Park | 12:00 às 18:00 |
Bike Wash Squirt | 11:00 às 17:00 |
Briefing presencial da etapa - Arena Brasil Ride Espinhaço | 08:30 |
Alinhamento para a largada da 5ª etapa | 08:30 |
Largada da 5ª etapa | 09:00 |
Largada Maratona Cipó | 09:10 |
Largada Tour | 09:45 |
Almoço - Arena Brasil Ride Espinhaço | 11:00 às 14:00 |
Massagem | 13:00 às 20:00 |
Premiação Geral Brasil Ride Espihaço - Arena Brasil Ride | 15:30 |
Brasil Ride Stage News - Imagens do dia virtual - YOUTUBE | 19:00 |
Premiação Final e encerramento do evento - YOUTUBE | 19:30 |
Ser finisher de uma Stage Race Brasil Ride (Brasil Ride Bahia, Brasil Ride Espinhaço e Portugal Brasil Ride) é uma grande conquista.
Ser finisher três vezes deste grupo de Stage Races Brasil Ride é uma honraria onde estes ciclistas são premiados com o título de GUARINI que em Tupi-Guarini significa “guerreiro e lutador”, qualidades que cada ciclista provou possuir para completar estas provas!
Nome | Finisher Brasil Ride Bahia | Finisher Brasil Ride Espinhaço | Finisher Portugal Brasil Ride | País |
---|---|---|---|---|
Abraão Azevedo | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2019,2022 | Brasil | ||
Acrizio Domingos Arantes Filho | 2019,2021,2022 | Brasil | ||
Adauto Belli | 2010,2011,2012,2013,2019 | Brasil | ||
Adriana Nascimento | 2010,2011,2012,2013,2014,2018 | Brasil | ||
Adriano Barbosa | 2013,2014,2015,2016,2018 | Brasil | ||
Adriano Jose Malinowski | 2014,2016,2022 | Brasil | ||
Aécio Flores | 2011,2012,2014 | Brasil | ||
Agnaldo Ferreira dos Santos | 2011,2015,2016 | Brasil | ||
Agustina María Apaza | 2011,2012,2014 | Argentina | ||
Alan Pedreira | 2011,2012,2013,2015 | Brasil | ||
Alberto Jara | 2010,2012,2013 | Brasil | ||
Alcir Masetti | 2012,2014,2015,2016,2017,2018 | Brasil | ||
Aldenio Bandeira Sanches | 2017,2018,2019 | Brasil | ||
Alecio Resende Gonçalves | 2017,2019,2022 | USA | ||
Alessandro Belo David | 2013,2014,2015,2016,2017,2019 | Brasil | ||
Alessandro Calvete Nuñez | 2012,2014,2017 | Brasil | ||
Alessandro Ribeiro Walter | 2014,2016, 2017,2018 | Brasil | ||
Alex Arruda Constâncio | 2010,2011,2012 | Brasil | ||
Alexa Claudia Diekhaus | 2012,2013,2014,2015,2016 | Alemanha | ||
Alexandre Arthur Sousa | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | Brasil | ||
Alexandre Augusto Albuquerque | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | Brasil | ||
Alexandre Florentino Da Silva | 2011,2012,2014,2015,2018,2019 | 2021 | Brasil | |
Alexandre Gallo | 2016,2018,2021 | Brasil | ||
Alexandre Palmeira | 2013,2015,2016 | Brasil | ||
Alexandre Silva | 2011,2012,2014,2015 | Brasil | ||
Alexandro Oliveira do Prado | 2017,2018,2019 | Brasil | ||
Alfredo Montenegro | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2018 | Brasil | ||
Alyson Serra Lucas | 2017,2018,2019 | Brasil | ||
Ana Luisa Korc Panini | 2016,2017,2018 | Brasil | ||
Anderson Molinari | 2019,2021,2022 | 2021 | Brasil | |
Anderson Oliveira | 2010,2011,2012,2014 | Brasil | ||
Andre Di Carlos Fonseca Costa Costa | 2016,2017,2019 | 2022 | Brasil | |
Andre Luis Pinheiro Guimaraes | 2011,2012,2013,2014,2016 | Brasil | ||
Andre Luiz Colombini Lima | 2018,2021 | 2021 | 2022 | Brasil |
Andreas Miltiadis | 2021,2022 | 2022 | Chipre | |
Andrew Rodrigues Henriques | 2016,2017,2019,2021 | Portugal | ||
Anilton Marques Rocha | 2011,2012,2014,2015,2017 | Brasil | ||
Annabella Stropparo | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | Itália | ||
Antonio Alves da Silva Filho | 2011,2012,2013,2014,2015 | Brasil | ||
Antonio Carlos Rodrigues | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 | Brasil | ||
Antonio Carlos Soares de Camargo | 2018,2019,2021 | Brasil | ||
Antonio Celso Teixeira Filho | 2012,2013,2015 | Brasil | ||
Antonio Marcos Alves da Silva | 2012,2014,2016 | Brasil | ||
Arthur Rosenthal | 2013,2017,2019 | Brasil | ||
Augusto Nascimento | 2016,2017,2019 | Brasil | ||
Bart Brentjens | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2019 | Holanda | ||
Bely Julien | 2014,2016,2019 | França | ||
Bob Nogueira | 2011,2013,2014 | Brasil | ||
Breno Bizinoto Franco | 2012,2018,2019 | Brasil | ||
Breno de Luca | 2011,2017,2022 | 2021 | Brasil | |
Bruno Oliveira dos Santos | 2013,2014,2017 | Brasil | ||
Bruno Panizza | 2014,2015,2016 | Brasil | ||
Bruno Ryker Moraes | 2014,2019,2022 | Brasil | ||
Bruno Soares Barbosa | 2019,2021,2022 | Brasil | ||
Candido Pedro Chagas | 2016,2017,2018,2019 | Brasil | ||
Carla Marzullo Plens | 2010,2011,2012,2013 | Brasil | ||
Carlos Alberto Bhering | 2014,2016,2018 | Brasil | ||
Carlos Alberto Boareto | 2012,2013,2014,2015,2016 | Brasil | ||
Carlos André Darrós | 2015,2016,2019 | 2022 | Brasil | |
Carlos Andre Freitas Santos | 2019,2021,2022 | Brasil | ||
Carlos Henrique Gomes Bueno | 2015,2016,2017,2019 | Brasil | ||
CARLOS HENRIQUE PAIXAO | 2022 | 2021,2022 | Brasil | |
Carlos Henrique Santos Franca | 2012,2018,2021 | Brasil | ||
Carolina Garcia Couto Coleman | 2022 | 2021,2022 | Brasil | |
Celina Carpinteiro | 2010,2014,2017,2018,2019,2021,2022 | 2022 | Brasil | |
Celio Vinicius Cardoso Oliveira | 2018,2019,2021 | 2021 | Brasil | |
Cesar Lettoli | 2011,2012,2014 | Argentina | ||
Christian Fittipaldi | 2012,2013,2015 | Brasil | ||
Christiano Marinho | 2017,2021,2022 | Brasil | ||
Christopher Maletz | 2011,2012,2014,2015,2018 | Alemanha | ||
Clarita Balestrin | 2017,2019,2022 | Brasil | ||
Claudia Tollendal | 2011,2012,2013,2014 | Brasil | ||
Claudio Hackenhaar | 2015,2017,2018,2019,2021 | Brasil | ||
Cláudio Marinho de Andrade | 2012,2013,2014,2015,2016,2019 | Brasil | ||
Claudio Mata | 2011,2012,2013,2014 | Brasil | ||
Claudio Van Damme | 2010,2012,2015,2017 | Brasil | ||
Costantino Dimon | 2014,2015,2017 | Brasil | ||
Cristiano Juliani | 2014,2015,2019 | Brasil | ||
Daniel Aliperti | 2011,2012,2014 | Brasil | ||
Daniel Bonifácio Romera | 2014,2015,2016,2017 | Brasil | ||
Daniel Carneiro Brum Ribeiro Zoia | 2016,2017,2018,2019 | Brasil | ||
Daniel Costa | 2016,2017,2018,2022 | Brasil | ||
Daniel Figueiredo Vilela | 2011,2012,2013 | Brasil | ||
Daniela Genovesi | 2012,2013,2014 | Brasil | ||
Danilo Marques Ribeiro Alves | 2015,2016,2017 | Brasil | ||
Darley Cardoso | 2015,2016,2017,2018,2019,2022 | Brasil | ||
Denio Roberto Magalhães Franco | 2010,2011,2013,2014,2015 | Brasil | ||
Denis Henriques Guimarâes Lopes | 2014,2015,2016,2018,2021,2022 | 2021 | Brasil | |
Denisval Alves de Souza | 2013,2014,2021 | Brasil | ||
Dhiego Lacerda Freitas | 2017,2018,2019,2022 | Brasil | ||
Diego Nau Marques | 2012,2013,2014,2015,2016,2018,2019 | Brasil | ||
Diogo Malagon | 2021,2022 | 2021,2022 | Brasil | |
Diogo Salomão | 2022 | 2021,2022 | Brasil | |
Divonei Bispo | 2013,2014,2015,2016 | Brasil | ||
Dorivaldo Correia de Abreu | 2010,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2021 | Brasil | ||
Douglas Moi | 2012,2013,2014 | Brasil | ||
Edicarlos Oliveira Da Silva | 2011,2012,2013,2014,2016,2017,2018 | Brasil | ||
Edmundo Cardoso de Souza Neto | 2015,2016,2017,2018,2019 | 2022 | Brasil | |
Edson Gilmar De Rezende Junior | 2016,2017,2018,2019,2021,2022 | Brasil | ||
Eduardo Jose Souto Soares | 2010,2011,2012, 2014 | Brasil | ||
Eduardo Marques Braz | 2011,2013,2014,2016,2018,2019,2021 | Brasil | ||
Eduardo Putz | 2019,2021,2022 | Brasil | ||
Eduardo Sovierzoski | 2016,2018,2019 | Brasil | ||
Elciones Gervasio Valdameri | 2014,2015,2017,2018,2019,2021 | 2021 | Brasil | |
Elso Luiz Santos Filho | 2014,2015,2016,2018,2019 | Brasil | ||
Elton Luciano Mafra | 2019,2021,2022 | Brasil | ||
Emerson Furlanetto da Silva | 2011,2013,2016,2018,2021 | Brasil | ||
Enrico Sampaio Julio | 2018,2019,2021,2022 | Brasil | ||
Erick Ramos de Carvalho Azzi | 2014,2016,2017 | Brasil | ||
Ernesto Mattos Alves | 2013,2014,2015 | Brasil | ||
Evandro Jose Gomes de Araujo Junior | 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2022 | Brasil | |
Everson de Alemida Mendonça | 2015,2016,2017,2019 | Brasil | ||
Everson Kleber Mai | 2016,2017,2019 | Brasil | ||
Éverton Correia T. de Siqueira | 2011,2012,2013,2015,2016,2017,2019,2021 | Brasil | ||
Everton Moura Holanda | 2012,2015,2018 | Brasil | ||
Fabiana Brandão | 2021 | 2021 | 2022 | Brasil |
Fabio Delcieli Uzum | 2018,2019,2021 | Brasil | ||
Fabio Eduardo Festugatto | 2010,2014,2019,2022 | Brasil | ||
