31 de Março de 2019
DATA: 31 de Março 2019
HORÁRIO DE LARGADA:
LONGA: 08:30h
MEDIA: 09:10h
CURTA: 10:00h
LOCAL: Botucatu / SP - Brasil - Arena do Ginásio de Esportes
PERCURSOS: (sujeito a alterações)
LONGA: Distância 20 km / Altimetria 590 m
MÉDIA: Distância 16 km / Altimetria 386 m
CURTA: Distância 6 km / Altimetria 160 m
Participantes: Vagas limitadas
NOME | EQUIPE | CATEGORIA | NÚMERO |
---|---|---|---|
ADELTON NAPOLEÃO FRANCO | CANELASSECAS | 45 A 54 ANOS MASC - MÉDIA | 1250 |
ADILSON TEIXEIRA FILHO | MLF ASSESSORIA ESPORTIVA | 35 A 44 ANOS MASC - MÉDIA | 1230 |
ADRIANA CAMARGO DE OLIVEIRA | 45 A 54 ANOS FEM - CURTA | 1770 | |
ADRIANA TEREZINHA DE MATTIAS FRANCO | CANELASSECAS | 55 ANOS OU MAIS FEM - CURTA | 1794 |
ADRIANA VAZ | 45 A 54 ANOS FEM - LONGA | 1143 | |
ADRIANO JOSE DE BARROS PRADO | BOFETE | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1800 |
AEXANDRE DE PAULA TSUKADA | STUDIO FORMA | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1813 |
ALADISTON WILLIAN VERONEZI MARTINS | MOVE 360 | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1540 |
ALAN APARECIDO TAVARES FERRARI | ELITE DA CESTA TRAIL RUN | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1020 |
ALBERTO PEREIRA BRISOLA | ALBERTO PEREIRA BRISOLA | 35 A 44 ANOS MASC - MÉDIA | 1231 |
ALECI APARECIDA ANTUNES BOZONI | ELITE DA CUESTA TRAIL RUN | 25 A 34 ANOS FEM - LONGA | 1103 |
ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO CARDOSO | CASCA GROSSA | 35 A 44 ANOS FEM - MÉDIA | 1330 |
ALESSANDRO HENRIQUE ALMEIDA | ALEALMEIDAASSESSORIAESPORTIVA | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1021 |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA | CLAUS ESPORTE /BRASIL RIDE | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1022 |
ALINE CHIMELLO FERREIRA | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1730 | |
ALINE OLIVEIRA | ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA | 35 A 44 ANOS FEM - LONGA | 1110 |
ALINE ROSSIGALI PRADO LOPRETO | VO2 RUN | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1731 |
ALINE TABA | TRAIL RUN BAURU | 35 A 44 ANOS FEM - LONGA | 1111 |
ALTAIR LUIZ DA SILVA | CR RUNNERS | 45 A 54 ANOS MASC - LONGA | 1050 |
ALUISIO RICARDO TONINI | ALUISIO RICARDO TONINI | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1822 |
AMANDA LUGÃO | 25 A 34 ANOS FEM - CURTA | 1710 | |
AMICIA YUKI SEGUIURA | 25 A 34 ANOS FEM - CURTA | 1711 | |
ANA CLAUDIA | ATITUDE SAUDE | 45 A 54 ANOS FEM - LONGA | 1130 |
ANA LUIZA MENEGATTI PAVAN | ANA LUIZA MENEGATTI PAVAN | 25 A 34 ANOS FEM - MÉDIA | 1370 |
ANA PAULA DE OLIVEIRA PIMENTA | GO ON / FRARE ASSESSORIA | 35 A 44 ANOS FEM - LONGA | 1004 |
ANA PAULA PINHO CARVALHEIRA | STUDIO FITNESS | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1732 |
ANA PAULA SAMPAIO | PASSARIN | 35 A 44 ANOS FEM - LONGA | 1121 |
ANA PAULA SILVA EMILIO | MARRA MORAL | 45 A 54 ANOS FEM - CURTA | 1771 |
ANA PAULA SILVA NUNES SANTOS NASCIMENTO | GERALDO NASCIMENTO HOMEM MINEIRO | 35 A 44 ANOS FEM - LONGA | 1112 |
ANA PAULA SOUZA REGINATO | INVICTOS ASSESSORIA | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1733 |
ANDERSON APARECIDO MENDES CARVALHO | ELITE DA CUESTA | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1510 |
ANDERSON BALSALOBRE | KAHA MULTSPORT | 45 A 54 ANOS MASC - LONGA | 1051 |
ANDRE LUIZ | POLICIA RODOVIÁRIA BOTUCATU | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1541 |
ANDRE OSAWA QUESADA | FERA!!! | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1023 |
ANDRE OSAWA QUESADA | FERA!!! | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1048 |
ANDRE SHEI | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1542 | |
ANDREIA POLO | ANDREIA POLO | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1763 |
ANTONIO ABEL LOSI PAUPERIO | VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL | 35 A 44 ANOS MASC - MÉDIA | 1232 |
ANTONIO CARLOS | BOMBEIROS BOTUCATU | 45 A 54 ANOS MASC - CURTA | 1570 |
ARMANDO REIS TAVARES | 55 ANOS OU MAIS MASC - CURTA | 1590 | |
ARTUR RIBEIR | ALE ALMEIDA | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1024 |
ASTURIO INSABRALDE JUNIOR | ASTURIO INSABRALDE JUNIOR | 55 ANOS OU MAIS MASC - CURTA | 1591 |
AUGUSTO CÉSAR TECCHIO | ECOCUESTA | 45 A 54 ANOS MASC - CURTA | 1814 |
AZOR NOGUEIRA BRUDER | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1543 | |
BEATRIZ OLIVEIRA DO ROSÁRIO | 25 A 34 ANOS FEM - MÉDIA | 1310 | |
BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA | AVULSO | 55 ANOS OU MAIS MASC - MÉDIA | 1260 |
BIANCA BRITO LAGRANHA | VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL | 16 A 24 ANOS FEM - CURTA | 1700 |
BRUNA DA COSTA TEIXEIRA | WE MOVE | 25 A 34 ANOS FEM - MÉDIA | 1311 |
BRUNA MACHADO DI BISCEGLIE | 16 A 24 ANOS FEM - MÉDIA | 1300 | |
BRUNO RICARDO CAMARGO | TROTE SECO | 25 A 34 ANOS MASC - MÉDIA | 1210 |
BRUNO VINICIUS MOREIRA | ANDERSON SOUZA ACESSORIA ESPORTIVA | 25 A 34 ANOS MASC - LONGA | 1005 |
CAIO BUENO ROCHA | VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1511 |
CARINA SIBIA | STUDIO FORMA | 25 A 34 ANOS FEM - CURTA | 1815 |
CARLOS CESAR COELHO | CAVEIRA MARATHON TEAM | 45 A 54 ANOS MASC - LONGA | 1053 |
CARLOS JOSE MARQUES WATERMANN | CARLOS JOSE MARQUES WATERMANN | 55 ANOS OU MAIS MASC - LONGA | 1071 |
CAROLINE MARTINS VARGE | ANDERSON SOUZA ASSESSORIA ESPORTIVA | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1734 |
CATARINA VICTORINO SILVA RIBEIRO | ALE ALMEIDA | 35 A 44 ANOS FEM - LONGA | 1113 |
CÉLIA CRISTINA DE SOUSA | R&C | 45 A 54 ANOS FEM - CURTA | 1772 |
CESAR FORTES | FORTESRUN | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1512 |
CHRISTIAN CHARLES AGUIAR DOS SANTOS | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1544 | |
CHRISTIANNE MATIAS BUSSO | ELITE DA CUESTA | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1735 |
CLARA SUEMI DA COSTA ROSA | VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL | 25 A 34 ANOS FEM - CURTA | 1816 |
CLAUDEMIR JOSÉ BALDI | MERCHA LENTA | 45 A 54 ANOS MASC - LONGA | 1055 |
CLAUDEMIR TAKAMI | CLAUDEMIR TAKAMI | 55 ANOS OU MAIS MASC - LONGA | 1072 |
CLAUDIA ANDRADE PERES | AVULSA | 45 A 54 ANOS FEM - CURTA | 1773 |
CLAUDIA BATISTA LOPES | MILANI FITNESS | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1736 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA | BAR DO NIVA | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1025 |
CLAYTON FERREIRA LIMA | BAR DO NIVA | 35 A 44 ANOS MASC - MÉDIA | 1233 |
CLEBER PEREIRA | CESARIO RUNNERS | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1026 |
CLEITON IGLECIA CATHARINO | M ATHLETICS | 25 A 34 ANOS MASC - MÉDIA | 1211 |
CLEUSA DE FÁTIMA PEREIRA | RUNNERSLP | 45 A 54 ANOS FEM - MÉDIA | 1350 |
CRISTIANO GONZAGA BORDINHON | POLICIA MILITAR | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1545 |
CRISTIANO VIEIRA | ECOCUESTA | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1817 |
CRISTINA RUBIO DE PINHO | VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL | 35 A 44 ANOS FEM - MÉDIA | 1331 |
CYNTHIA P LOPRETO | LOPRETINHA | 45 A 54 ANOS MASC - CURTA | 1571 |
CYNTHIA P LOPRETO | CYNTHIA P LOPRETO | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1737 |
DANIEL DE JESUS MOTOLO | M ATHLETICS ASSESSORIA ESPORTIVA | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1513 |
DANIEL OLIVEIRA HERNANDES | POLICIA MILITAR | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1514 |
DANIEL SAIANI LOUREIRO | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1027 | |
DANIELE AMORIM PANHOÇA | CEPRA / YAZIGI | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1801 |
DANILO NEGRI | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1546 | |
DANILO VIANI JUNIOR | VIANI’S | 55 ANOS OU MAIS MASC - CURTA | 1592 |
DANYLA TRANQUILINO NEPOMOCENO PEREIRA | FIDALGO ASSESSORIA ESPORTIVA | 35 A 44 ANOS FEM - LONGA | 1001 |
DAVI NUNES PEREIRA | DAF | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1140 |
DAVIS CARDOZO BONFIM | ANDERSON SOUZA ASSESSORIA ESPORTIVA | 45 A 54 ANOS MASC - CURTA | 1572 |
DEBORAH PASSON | 16 A 24 ANOS FEM - CURTA | 1701 | |
DEISE CRISTINA DOMINGUES CARVALHO | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1764 | |
DELFINO UENO | EQUIPE MARCHA LENTA | 45 A 54 ANOS MASC - CURTA | 1573 |
DENIS PIERINI LOPRETO | VO2 RUN | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1547 |
DIEGO DO NASCIMENTO | 25 A 34 ANOS MASC - MÉDIA | 1212 | |
DIEGO GARCIA ROSA | ALÊ ALMEIDA ASSESSORIA ESPORTIVA | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1515 |
DJALMA MARIANO DE SOUZA | CESARIO RUNNERS | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1028 |
DOUGLAS APARECIDO MACHADO | MACHADO | 25 A 34 ANOS MASC - MÉDIA | 1213 |
DOUGLAS JULIANO PEREIRA ANGÉLICO | 14 998680369 | 25 A 34 ANOS MASC - MÉDIA | 1214 |
EDUARDO ALEIXO | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1029 | |
ELAINE RODRIGUES | ALÊ ALMEIDA | 25 A 34 ANOS FEM - MÉDIA | 1312 |
ELIANE PESSOA | PERSONAL BIKE | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1738 |
ELISA CORRÁ | ELISA | 55 ANOS OU MAIS FEM - CURTA | 1790 |
ELISANGELA CRISTINA FERNANDES RODRIGUES | ELISANGELA CRISTINA FERNANDES RODRIGUES | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1818 |
ELTON AP.DE OLIVEIRA | EQUIPE ELITE DA CUESTA TRAIL RUN | 25 A 34 ANOS MASC - MÉDIA | 1215 |
EMERSON BUENO | AVULSO | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1548 |
EMERSON NUNES JUNQUEIRA | 35 A 44 ANOS MASC - MÉDIA | 1234 | |
EREMILDES CRISTIANE DE GODOY | EREMILDES CRISTIANE GODOY | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1739 |
ETIENE PAVAN | COSTA RICA RUNNERS | 35 A 44 ANOS FEM - MÉDIA | 1332 |
EVERTON PADIAL | PAPA LÉGUAS | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1030 |
FABIANA FORTES | FORTESRUN | 45 A 54 ANOS FEM - CURTA | 1774 |
FABIANA ROVAI GARPELLI | FABIANA ROVAI GARPELLI | 45 A 54 ANOS FEM - MÉDIA | 1351 |
FABIANA SOARES VIEIRA | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1809 | |
FABIANO LUIZ RIBEIRO | FABIANO LUIZ | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1031 |
FABIO CARVALHO | AVULSO | 45 A 54 ANOS MASC - LONGA | 1061 |
FÁBIO LEANDRO BARROS | STUDIO FITNESS | 45 A 54 ANOS MASC - CURTA | 1574 |
FABIO MIRANDA PAGANINI | VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1549 |
FABIO ROSSI RODRIGUES ALVES | SAPATADA NA LAMA | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1032 |
FARAH SOARES VIEIRA | CAPIVARAS BIKE | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1765 |
FERNANDA APARECIDA DA SILVA GOMES | ALÊ ALMEIDA | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1823 |
FERNANDA ARAGONES | 25 A 34 ANOS FEM - MÉDIA | 1313 | |
FERNANDA CAPELLINI FOGO | MLF ASSESSORIA ESPORTIVA | 35 A 44 ANOS FEM - MÉDIA | 1333 |
FERNANDA CARMELLO FIGUEIROA | TB CORRE C CHUVA | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1740 |
FERNANDA DE OLIVEIRA | SIGMARUNNERS | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1741 |
FERNANDA DELGADO CRESTE | 16 A 24 ANOS FEM - CURTA | 1819 | |
FERNANDA M. B. DE ANDRADE | 45 A 54 ANOS FEM - CURTA | 1775 | |
FERNANDA SOARES VIEIRA | ELITE DA CUESTA | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1742 |
FERNANDA TOLEDO | WE MOVE | 35 A 44 ANOS FEM - MÉDIA | 1334 |
FERNANDO CAMARGO LOPES | M ATHLETICS | 16 A 24 ANOS MASC - CURTA | 1500 |
FERNANDO FERREIRA | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1516 | |
FERNANDO GERMANO | PÉ NA TABUA / VIDATIVA | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1550 |
FERNANDO HENRIQUE SERTAIM ROCHA | VELOZES | 35 A 44 ANOS MASC - MÉDIA | 1235 |
FLAVIA APARECIDA KROENKE DUNKE | CARLOS VENTURINI TREINAMENTO DE CORRIDA | 25 A 34 ANOS FEM - LONGA | 1100 |
FRANCIELI MAZOLINI | ALÊ ALMEIDA ASSESSORIA ESPORTIVA | 25 A 34 ANOS FEM - CURTA | 1712 |
GABRIEL CÁSSIA FORTUNA | MICHELLE BRUNA SANTANA SANTOS | 25 A 34 ANOS MASC - LONGA | 1006 |
GABRIEL GOMES DA ROCHA | 25 A 34 ANOS MASC - MÉDIA | 1216 | |
GENIVALDO SOARES DE SANTOS | PERNALONGA | 25 A 34 ANOS MASC - MÉDIA | 1217 |
GEOVANI CARVALHO | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1568 | |
GERALDO BARBOSA CAMELO JUNIOR | BOMBEIROS BOTUCATU | 45 A 54 ANOS MASC - CURTA | 1575 |
GERSON MARTINS | RED LINE - SAIA DO SOFÁ | 45 A 54 ANOS MASC - CURTA | 1802 |
GILBERTO SILVA RIBEIRO | GILBERTO SILVA RIBEIRO | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1551 |
GILMAR VICENTE GOMES JUNIOR | ALÊ ALMEIDA | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1824 |
GISLENE VIEIRA MONTEZORI | POLÍCIA RODOVIÁRIA BOTUCATU | 25 A 34 ANOS FEM - CURTA | 1713 |
GLAUBER DALLANEZI | GD PERSONAL | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1552 |
GLEICE SOUZA CARNEIRO | 25 A 34 ANOS FEM - CURTA | 1714 | |
GRAZIELLE BRAGA NOGUEIRA | POLÍCIA RODOVIÁRIA | 25 A 34 ANOS FEM - MÉDIA | 1314 |
GRIETJE COUPERUS | MOVE 360 | 45 A 54 ANOS FEM - MÉDIA | 1352 |
GUILHERME BESSE GARNICA | CROSSFIT BAURU | 25 A 34 ANOS MASC - MÉDIA | 1218 |
GUILHERME CURY | IRON COACH | 35 A 44 ANOS MASC - MÉDIA | 1236 |
GUILHERME DAHER FERREIRA | GUILHERME DAHER FERREIRA | 35 A 44 ANOS MASC - MÉDIA | 1237 |
GUILHERME GIACOMINI | MANGUAÇA RUNNERS | 25 A 34 ANOS MASC - MÉDIA | 1371 |
GUSTAVO DE ALMEIDA CAMPOS LEITE | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1553 | |
GUSTAVO LUIGI MARTIN DO AMARAL | MUNDO_GE | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1142 |
GUSTAVO NARESSE | STUDIO FITNESS | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1554 |
GUSTAVO RISSATO | TRAIL RUN BAURU | 25 A 34 ANOS MASC - LONGA | 1007 |
GUSTAVO STRANGIS GUZO | VIDATIVA | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1033 |
ÍCARO VIEIRA. SILVÉRIO | 16 A 24 ANOS MASC - CURTA | 1825 | |
IDIMAR BERTO LARA | D@F | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1141 |
IRMO JUNIOR | 35 A 44 ANOS MASC - MÉDIA | 1238 | |
ISABEL CRISTINA SIMEÃO BOSO | CIA RUN MACATUBA | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1743 |
IVANIA APARECIDA DE OLIVEIRA VIVAN | 35 A 44 ANOS FEM - MÉDIA | 1382 | |
IVONE VAZ VIEIRA | PM BOTUCATU | 45 A 54 ANOS FEM - CURTA | 1776 |
JACKELINE MORENA DE OLIVEIRA MELO | SUPER GÊMEOS | 35 A 44 ANOS FEM - LONGA | 1114 |
JADERSON K. MARCELLO | EQUIPE ELITE DA CUESTA TRAIL RUN | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1034 |
JANA A P CAMATTA | ECOCUESTA | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1812 |
JASON LIMA DA SILVA | JASON LIMA DA SILVA | 55 ANOS OU MAIS MASC - CURTA | 1826 |
JEAN CARLOS DUNKE | AVULSO | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1555 |
JEAN PAULO CORREA | VAMOS CORRER SICOOB COOPLIVRE CAPIVARI | 35 A 44 ANOS MASC - MÉDIA | 1239 |
JEOVANA MARTINS FERREIRA | ACADEMIA BODY STEEL | 16 A 24 ANOS FEM - CURTA | 1702 |
JOAO CARLOS RUDI DE CAMARGO | CESARIO RUNNERS | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1035 |
JOAO CHAMMA | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1556 | |
JOÃO GABRIEL THOMAZ QUELUZ | VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL | 25 A 34 ANOS MASC - LONGA | 1008 |
JOÃO MIGUEL GARCIA | AVULSO | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1517 |
JOAO PEREIRA ARAUJO | CASCA GROSSA | 55 ANOS OU MAIS MASC - LONGA | 1070 |
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | 45 A 54 ANOS MASC - MÉDIA | 1251 |
JOSE CARLOS PICÃO JUNIOR | MILANI FITNESS | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1557 |
JOSÉ CARLOS STAMPONI | MARCHA LENTA | 55 ANOS OU MAIS MASC - CURTA | 1827 |
JOSE MAURO ZAMBAO FILHO | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1569 | |
JOSÉ MIRANDA FILHO | ATFPMB | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1518 |
JOSÉ TOMAZ JUNIOR | ATIVE RUNNING | 45 A 54 ANOS MASC - MÉDIA | 1252 |
JULIA RUBIO E PINHO | VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL | 16 A 24 ANOS FEM - CURTA | 1703 |
JULIANA AKEMI SOMINAMI DO NASCIMENTO DALAN | ALÊ ALMEIDA | 35 A 44 ANOS FEM - MÉDIA | 1335 |
JULIANA BERNARDINO | SUPERE-SE | 25 A 34 ANOS FEM - LONGA | 1101 |
JULIANA CRISTINA MARTINS | CANELAS AFLITAS / HAGE SUPLEMENTOS | 35 A 44 ANOS FEM - MÉDIA | 1336 |
JULIANA THIAGO TEIXEIRA PINTO | ELITE DA CUESTA | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1744 |
JULIANO GERMANO | VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL/PÉ NA TABUA | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1558 |
JULIANO ROSA | ALE ALMEIDA | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1519 |
JULIO CESAR MANOEL | ELITE DA CUESTA | 35 A 44 ANOS MASC - MÉDIA | 1240 |
JULIO VITOR CAPAZ | SPIN CUESTA | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1559 |
JUNIOR GRASSI | 35 A 44 ANOS MASC - MÉDIA | 1241 | |
KAREN VILEFORT | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1745 | |
KARINA KATO | UPFITRAIL | 45 A 54 ANOS FEM - LONGA | 1131 |
KARINA SILVA | KARINA SILVA | 25 A 34 ANOS FEM - CURTA | 1715 |
KATIA FONSECA | NENHUMA | 45 A 54 ANOS FEM - LONGA | 1132 |
KATIIUCYA DAL CORSO DOS SANTOS | GABRIEL MONTOVANI RUNNING TEAM | 25 A 34 ANOS FEM - MÉDIA | 1315 |
KAYKE TRANQUILINO DE SOUZA | FIDALGO ASSESSORIA ESPORTIVA | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1803 |
KELLY GOMES | RUNNERS LP | 35 A 44 ANOS FEM - LONGA | 1115 |
KUNICHIKO NAKATANI | CLAUSPORTES | 55 ANOS OU MAIS MASC - CURTA | 1593 |
LEANDRO RUBIO ANDRES | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1520 | |
LEDA ISABEL DE CASTRO VALENTE ESTEVES | VALENTE | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1746 |
LEILA SAITO | AMIGIS DE CORRIDA | 35 A 44 ANOS FEM - LONGA | 1116 |
LEONARDO SILVA | SKOLRREDORES | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1521 |
LEONARDO SILVA | SKOLRREDORES | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1828 |
LIGIA ASSUMPÇÃO BRUDER DI CREDDO | 25 A 34 ANOS FEM - CURTA | 1725 | |
LUANA PACHECO | LUANA PACHECO | 25 A 34 ANOS FEM - CURTA | 1716 |
LUCAS CAMARGO DA SILVA | GUAREI | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1522 |
LUCAS CAMPOÓ | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1523 | |
LUCAS DE MORAES | BODY STEEL | 16 A 24 ANOS MASC- LONGA | 1144 |
LUCAS GREGHI | TRAIL RUN BAURU | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1036 |
LUCAS HENRIQUE DOS ANJOS | O2 ACADEMIA | 25 A 34 ANOS MASC - LONGA | 1009 |
LUCAS PASTI MIONI | BOMBEIROS BOTUCATU | 35 A 44 ANOS MASC - CURTA | 1560 |
LUCI DE FATIMA GOMES OLIVEIRA | PERSONAL BIKE | 45 A 54 ANOS FEM - MÉDIA | 1353 |
LUCIANA VIOLIN BARBOSA | VIDATIVA ESPAÇO PERSONAL | 45 A 54 ANOS FEM - MÉDIA | 1376 |
LUCIANO ALEXANDRE FONSECA DE CAMARGO | TRAIL RUNNERS BRASIL | 35 A 44 ANOS MASC - MÉDIA | 1242 |
LUCIANO CANDIDO DA SILVA | LUCIANO | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1037 |
LUDMILLA REIS SILVA GOMES | 25 A 34 ANOS FEM - CURTA | 1717 | |
LUIS AUGUSTO VARELLA | BAR DO NIVA | 25 A 34 ANOS MASC - MÉDIA | 1219 |
LUIS EBIHARA | 25 A 34 ANOS MASC - MÉDIA | 1220 | |
LUIS FERNANDO PAVAN | STUDIO FORMA | 45 A 54 ANOS MASC - CURTA | 1820 |
LUÍS GUSTAVO | LUIS GUSTAVO BRIGIDO | 25 A 34 ANOS MASC - LONGA | 1003 |
LUÍS GUSTAVO BENJAMIN NOBRE | LUÍS GUSTAVO BENJAMIN NOBRE | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1524 |
LUIZ FERNANDO TOBIAS SAMPAIO | MACHADO THAI | 25 A 34 ANOS MASC - MÉDIA | 1221 |
LUIZ ANTONIO ALMAGRO DOS SANTOS | ALE ALMEIDA ASSESSORIA ESPORTIVA | 55 ANOS OU MAIS MASC - CURTA | 1594 |
LUIZ HENRIQUE MARTIM HERRERA | LUIZ HENRIQUE MARTIM HERRERA | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1038 |
LUIZ PAULO CARVALHO PEREIRA | BOMBEIROS BOTUCATU | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1525 |
MAÍRA CITRANGULO | MAÍRA CITRANGULO | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1829 |
MAÍRA NOVOA PREVIATO MAIA | AMOR PELA CORRIDA | 25 A 34 ANOS FEM - CURTA | 1718 |
MARCELINO DIAS | MARCELINO DIAS | 55 ANOS OU MAIS MASC - CURTA | 1595 |
MARCELO AUGUSTO DE SALLES | M-PORT | 45 A 54 ANOS MASC - CURTA | 1576 |
MARCELO DE OLIVEIRA GOMES | MARCELO DE OLIVEIRA GOMES | 45 A 54 ANOS MASC - CURTA | 1577 |
MARCELO DELL AQUA | ATITUDE SAÚDE | 45 A 54 ANOS MASC - LONGA | 1052 |
MARCELO FARINELLI MARÇAL | PÉ VERMELHO ADVENTURE TEAM | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1039 |
MARCELO PYLES | ELEN PYLES | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1040 |
MARCELO YELICICH | URUGUAY | 45 A 54 ANOS MASC - MÉDIA | 1253 |
MARCIA S. BALSALOBRE | 45 A 54 ANOS FEM - CURTA | 1777 | |
MARCIO ANDRINI | 45 A 54 ANOS MASC - LONGA | 1054 | |
MARCIO ESTEFANI | MARCIO MASCULINO ESTEFANI | 35 A 44 ANOS MASC - LONGA | 1041 |
MARCOS AURÉLIO DIAS | MARCOTRILHA.COM | 45 A 54 ANOS MASC - LONGA | 1056 |
MARCOS D POLONI | RUNNERS LP | 45 A 54 ANOS MASC - LONGA | 1057 |
MARCOS KOJI IDE | MARCOS KOJI IDE | 25 A 34 ANOS MASC- CURTA | 1526 |
MARGARETE APARECIDA CEZARINI GASPARINI | MOVE360 | 45 A 54 ANOS FEM - CURTA | 1778 |
MARGARETE RIBEIRO CLARA | ESPAÇO ELO | 55 ANOS OU MAIS FEM - CURTA | 1804 |
MARIA APARECIDA DE FÁTIMA OLIVEIRA GOMES | MARIA APARECIDA DE FÁTIMA OLIVEIRA GOMES | 35 A 44 ANOS FEM - LONGA | 1145 |
MARIA CLAUDIA | TRAIL RUN BAURU | 35 A 44 ANOS FEM - MÉDIA | 1337 |
MARIA DOS REIS DE OLIVEIRA MELO | SUPER GÊMEOS | 55 ANOS OU MAIS FEM - CURTA | 1791 |
MARIA INEZ DE SOUSA | 100 LIMITES | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1747 |
MARIA SILVIA VOLLET SCALZO | TRAIL RUN BAURU | 25 A 34 ANOS FEM - MÉDIA | 1316 |
MARIANA DELACHIAVE GASPAR | MOVE 360 | 25 A 34 ANOS FEM - CURTA | 1719 |
MARIANA DIGNANI | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1805 | |
MARIANA GABRIELA DE CAMARGO | MARIANA GABRIELA DE CAMARGO | 25 A 34 ANOS FEM - MÉDIA | 1317 |
MARIELA RIBEIRO MOURA MONDINI | ACADEMIA ESPACO ELO | 25 A 34 ANOS FEM - LONGA | 1102 |
MARIELLE DO PRADO BENTO RAMPONI | RUNNERSLP | 35 A 44 ANOS FEM - CURTA | 1748 |
