1 de Setembro de 2019
É em uma das cidades com maior resquício de Mata Atlântica da região sudeste que a Brasil Ride desembarca em Setembro, na cidade de Linhares-ES. É a cidade capixaba com maior número de lagoas da América Latina além de possuir o maior número de praias do estado.
DATA: 1 de Setembro de 2019
CIDADE: Linhares - ES
LOCAL: Lagoa Nova - ES (9 km do centro da cidade- veja o mapa em COMO CHEGAR)
LARGADA:
- 7:30: CATEGORIA SUPER PRO
- 8:00: CATEGORIA PRO
- 8:30: CATEGORIA TOUR
NUMERAL | NOME | CATEGORIA | EQUIPE |
---|---|---|---|
2143 | ADEILTON MAGALHÃES | TOUR | |
2161 | ADEMILSON TRASPADINI | TOUR | CAVEIRAS BIKERS |
1861 | ADENI DE OLIVEIRA LACERDA | PRO MASC MASTER A2 | SPECIALIZED BRASIL |
1610 | ADENILSON ALVES RODRIGUES | PRO MASC MASTER C1 | BIKE SHOW |
1232 | ADERLAN ALVES DE OLIVEIRA | PRO MASC MASTER A1 | RIDE BIKE |
2105 | ADRIANA GONÇALVES PEREIRA GIRO | TOUR | PGS: PEDAL GERAÇÃO SAÚDE |
2135 | ADRIANA PESSOTI SANDIS | TOUR | TRES BARRAS |
605 | ADRIANO CARDOSO DE PAULO | SUPER PRO MASC MASTER B1 | RC PISOS |
512 | ADRIANO FERNANDES | SUPER PRO MASC MASTER A2 | TEAM CICLO PEÇAS |
1008 | ADRIANO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA | PRO MASC ELITE | VELLOCICLE |
1326 | ADRIANO PENITENTE | PRO MASC MASTER A2 | QUATY MTB |
1422 | ADRYAN RANGEL | PRO MASC MASTER B1 | MTB ALEGRE |
2098 | ALAN CONRADO GOMES COELHO | TOUR | PEDAL ABRE CAMPO |
1201 | ALCELIO DINIZ SOUZA | PRO MASC MASTER A1 | ALCELIO DINIZ ALCELIO |
529 | ALDOMIRO SOARES DE SOUZA LIMA | SUPER PRO MASC MASTER A2 | INOVABIKERTEM |
2160 | ALDUINO FASSARELLA | TOUR | ALDUINO LUNZ FASSARELLA |
514 | ALEDI BARCELLOS | SUPER PRO MASC MASTER A2 | DONT STOP |
2100 | ALESSANDRO AZEVEDO SILVA | TOUR | |
1860 | ALESSANDRO SILVA AZEVEDO | PRO MASC SUB-30 | SPECIALIZED BRASIL |
2029 | ALESSANDRO VIEIRA CAMPO | TOUR | DV ASSESSORIA ESPORTIVA |
2053 | ALEX PRADO SOARES | TOUR | VELLOCICLE |
414 | ALEX SANDRINI | SUPER PRO MASC MASTER A1 | ALESSANDRA NAPOLEAO LAYBER |
400 | ALEXANDRE BARRETO DE OLIVEIRA | SUPER PRO MASC MASTER A1 | BUSTAMANTE BIKE FIX |
410 | ALEXANDRE DELIBERTO | SUPER PRO MASC MASTER A1 | |
1209 | ALEXANDRE ELIAS | PRO MASC MASTER A1 | BIKE LEITE |
1509 | ALEXANDRE M RAMOS | PRO MASC MASTER B2 | VORAZES BIKE TEAM |
1235 | ALEXANDRE ROSSMANN | PRO MASC MASTER A1 | LIFEPEDAL |
528 | ALEXANDRE ZANDONADI | SUPER PRO MASC MASTER A2 | |
406 | ALEXANDRE ZANETTE HARTMAN | SUPER PRO MASC MASTER A1 | UNIDAS |
2024 | ALEXANDRE ZANOTELLI | TOUR | |
602 | ALEXSANDRO AGUIAR LUCAS | SUPER PRO MASC MASTER B1 | MICROLOTE V-OCHO / 4 CYKEL / DON’T STOP |
1322 | ALEXSANDRO FARIA BAROLO | PRO MASC MASTER A2 | ALEXSANDRO FARIA BAROLO |
2008 | ALINE JANDREICE INDRIGO | TOUR | PEDAL DAS 5 |
624 | ALISSON DE FREITAS | SUPER PRO MASC MASTER B1 | ALISSON FREITAS |
2104 | ALLAN BATISTA OLIVEIRA | TOUR | BORA PEDALAR |
707 | ALUIZIO CARLOS BON DE ANDRADE | SUPER PRO MASC MASTER B2 | |
2006 | ÁLVARO VINICIUS P. MOZER | TOUR | ALVARO V. P. MOZER |
2108 | AMANDA ATAIDES | TOUR | PGS PEDAL GERAÇÃO SAÚDE |
2072 | AMANDA GIRO VALDO | TOUR | AMANDA GIRO VALDO |
2085 | AMANDA REZENDE BARRETO | TOUR | GRT |
750 | ANA PAULA C PEREIRA | SUPER PRO FEM ELITE | PAULADA |
866 | ANA PAULA PIMENTEL | SUPER PRO FEM MASTER A2 | ELITE BIKE TEAM |
2164 | ANDERSON ALVES RODRIGUES | TOUR | ANDERSON ALVES RODRIGUES |
869 | ANDERSON MOLINARI | SUPER PRO MASC MASTER B1 | LA MAGLIA |
1859 | ANDERSON PANTOJA DE ALMEIDA | PRO MASC MASTER A2 | SPECIALIZED BRASIL |
2190 | ANDERSON PAULO DE SOUZA | TOUR | COBILANDIA BIKE TEAM |
427 | ANDRÉ ALVES | SUPER PRO MASC MASTER A1 | PROTRAINNING |
1017 | ANDRÉ FAVORETTI | PRO MASC ELITE | |
2016 | ANDRÉ FERNANDES | TOUR | KARKARÁS DO PEDAL |
2012 | ANDRE LAUDIGIR GOMES | TOUR | METAL BIKE |
1317 | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA | PRO MASC MASTER A2 | BIKE SHOW |
412 | ANDRE STEFANON NEVES PIAZZINI | SUPER PRO MASC MASTER A1 | BIKES |
20 | ANDRE ZANINI MARINETI | SUPER PRO MASC ELITE | MD BIKE |
426 | ANIBAL GIORGETTE FERREIRA | SUPER PRO MASC MASTER A1 | ANIBAL GIORGETTE FERREIRA |
2172 | ANTENOR PEREIRA MIRANDA | TOUR | MTB ZONA SUL |
1508 | ANTÔNIO LEONARDO FERRAZ PAVESI | PRO MASC MASTER B2 | ANTÔNIO LEONARDO FERRAZ PAVESI |
2113 | ANTÔNIO NOLASSO | TOUR | - |
2017 | ANTONIO ROCHA | TOUR | G10 |
2057 | ANTONIO ROGERIO NASCIMENTO DOS SANTOS | TOUR | |
1211 | ARMANDO FEHLBERG JUNIOR | PRO MASC MASTER A1 | BIKE CLUB PEDRA DA ONÇA |
1080 | ARTHUR HENRIQUE ZAAGER BERMUDES | PRO MASC JUNIOR | FAMÍLIA BERMUDES |
2036 | ARY JOSE GAVA JUNIOR | TOUR | BICICLETARIA OFICINA |
1328 | ATILA DE CARVALHO TONON | PRO MASC MASTER A2 | QUATY MTB |
1012 | ATTILIO PASSOS MODENESI | PRO MASC ELITE | OS PEDALEIROS |
513 | AUGUSTO GILLES | SUPER PRO MASC MASTER A2 | STARCYCLE |
1306 | AVELINO MALACARNE JUNIOR | PRO MASC MASTER A2 | AVELINO MALACARNE JUNIOR |
2079 | AYANE CRISTINE MOURA | TOUR | ÚLTIMO MORRO |
1011 | BRENNER VALFRÉ | PRO MASC ELITE | BRENNER VALFRÉ |
420 | BRUNO BIANCO DUARTE | SUPER PRO MASC MASTER A1 | |
868 | BRUNO CALVI SPEROTTO FONTANA | SUPER PRO MASC MASTER A1 | BIKE LEITE / AUDAX |
1227 | BRUNO DE MENEZES | PRO MASC MASTER A1 | |
1423 | BRUNO DINIZ BASTOS | PRO MASC MASTER B1 | BIKE MASTER |
2115 | BRUNO FRENGAN TELLES | TOUR | |
2176 | BRUNO MARIANELLI | TOUR | |
2015 | BRUNO MEIRA DE SANTANA | TOUR | TOPBIKE |
307 | BRUNO PRANDO SANTOS | SUPER PRO MASC SUB-30 | |
1226 | BRUNO TON PESSIN | PRO MASC MASTER A1 | BRUNO TON PESSIN |
2088 | CAETANO DE ANGELI POLA | TOUR | SYSTECH INFORMATICA |
308 | CAIO ROLIM | SUPER PRO MASC SUB-30 | NV BIKE TEAM |
2137 | CAMILA CESCONETO | TOUR | CAMILA WANDERMUREM |
2206 | CAMILA MACHADO DA SILVA | TOUR | PEDAL DAS LINDAS |
1992 | CAMILO MILANEZ | TOUR | |
2073 | CARLOS ALBERTO GIUBERTI | TOUR | CARAVAGIO |
1305 | CARLOS ARMANDO ANDRADE CERQUEIRA | PRO MASC MASTER A2 | RIDE BIKE |
2109 | CARLOS BATISTA BERNARDES | TOUR | ANGEL BIKES |
1407 | CARLOS EDUARDO CARVALHO LANNES | PRO MASC MASTER B1 | |
2044 | CARLOS EDUARDO COSTA DELUNARDO | TOUR | |
1514 | CARLOS FLOR | PRO MASC MASTER B2 | CARLOS SEM CAMISA FLOR |
2005 | CARLOS ROBERTO COSLOP | TOUR | AGUA VIVA |
2026 | CARLOS ROBERTO COUTINHO | TOUR | SAMA MTB |
607 | CARTEGEANES NASCIMENTO | SUPER PRO MASC MASTER B1 | ELITE BIKE GRI |
2050 | CATHARINA ZANOTTI | TOUR | NO |
2042 | CELIA PANTALEÃO DE PAULA | TOUR | AMIGAS DO PEDAL LINHARES |
1316 | CEZAR VASCONCELOS | PRO MASC MASTER A2 | |
1309 | CHARLES RAMALHO ROCHA | PRO MASC MASTER A2 | IMPÉRIOOFIT |
871 | CHRISTIAN HANS DRUMOND WESTGEEST | SUPER PRO MASC MASTER B1 | SEGREDOS DO MTB |
1323 | CICERO JUNIOR DA SILVA | PRO MASC MASTER A2 | SAMILA BOTELHO BATISTA SILVA |
2177 | CINTYA MARIANELLI | TOUR | |
2149 | CLAITON VIGNA | TOUR | TRÊS MARIAS |
702 | CLAUDIO HACKENHAAR | SUPER PRO MASC MASTER B2 | UNIDAS |
416 | CLEITON DE SOUZA CARVALHO | SUPER PRO MASC MASTER A1 | |
532 | CLEYTON BARROS | SUPER PRO MASC MASTER A2 | CICLE GENOVEZ |
2000 | CRISTIAN DIAS COELHO | TOUR | OFF |
1230 | CRISTIANO BAZONI | PRO MASC MASTER A1 | CRISTIANO BAZONI |
1207 | CRISTIANO BRITO SILVA | PRO MASC MASTER A1 | TOPBIKE |
623 | CRISTIANO DA SILVA LEMOS | SUPER PRO MASC MASTER B1 | CAPARAÓ BIKE TEAM |
1302 | CRISTIANO LUNARDI RIBAS | PRO MASC MASTER A2 | CRISTIANO LUNARDI RIBAS |
2001 | CRISTIANO MORAES COELHO | TOUR | ELITE BIKE |
2130 | CRISTIANO NESTOR NEVES | TOUR | SEM EQUIPE |
2157 | CRISTIANO SANTANA DE OLIVEIRA | TOUR | |
2041 | DANIEL CALDONHO SANTUCHI | TOUR | CICLO PEÇAS |
202 | DANIEL CARLOS DAMASCENO | SUPER PRO MASC SUB-23 | SDR BIKE TEAM |
413 | DANIEL COMETTI BORLINI | SUPER PRO MASC MASTER A1 | C BORLINI |
2140 | DANIEL CREVELIN CASAGRANDE | TOUR | |
2179 | DANIEL DE LIMA FREITAS | TOUR | |
2083 | DANIEL FILGUEIRAS | TOUR | SOLANGE FILGUEIRAS |
1324 | DANIEL GOMES CARVALHO | PRO MASC MASTER A2 | |
610 | DANIEL HENRIQUE | SUPER PRO MASC MASTER B1 | LEMOSRACE |
2013 | DANIEL MACEDO | TOUR | GUERREIROS DO PEDAL |
539 | DANIEL MENEGHEL | SUPER PRO MASC MASTER A2 | |
2009 | DANIEL SCHNITZER | TOUR | UNIDAS |
650 | DANIELA SÉFORA DE MELO HACKENHAAR | SUPER PRO FEM MASTER B1 | UNIDAS |
1150 | DANIELA SANTOS BARBOSA | PRO FEM SUB-30 | GRANATO ENGENHARIA |
2175 | DANILO DURAO | TOUR | |
16 | DANILO VIEIRA DA SILVA | SUPER PRO MASC ELITE | CENTRO |
526 | DARLAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SUPER PRO MASC MASTER A2 | CAVEIRAS BIKE TEAM |
703 | DARLON SALES MASCULINO SANTOS | SUPER PRO MASC MASTER B2 | MASCULINO |
1238 | DAVI MESQUITA | PRO MASC MASTER A1 | CASTELO BIKE TEAM |
2153 | DAVI RABBI DAL COL | TOUR | CASAGRANDE MTB |
1223 | DAVID PAGANINI | PRO MASC MASTER A1 | - |
1856 | DAVID ZANOTTI | PRO MASC MASTER C2 | BIKE MASTER |
2103 | DAYANI VIANNA | TOUR | |
1338 | DELEON ALVES | PRO MASC MASTER A2 | AUDAX BIKE SHOW |
2067 | DENILSON DE ARAÚJO CARNEIRO | TOUR | |
2035 | DENISE BORTOLI | TOUR | VIZINHOS |
609 | DENISVAL ALVES DE SOUZA | SUPER PRO MASC MASTER B1 | INOVA BIKE TEAN |
2093 | DIEGO G DEL CARO | TOUR | DIEGO G DEL CARO |
2127 | DIEGO HALAN | TOUR | MTB GUANDU |
1204 | DIEGO TÓTOLA BARBOSA | PRO MASC MASTER A1 | TST |
408 | DIMITRI SALVIATO RODRIGUES | SUPER PRO MASC MASTER A1 | DIMITRI SALVIATO RODRIGUES |
1336 | DIOGO HENRIQUE ORLANDIN | PRO MASC MASTER A2 | FRUTISUL |
523 | DIOGO SOUZA NUNES | SUPER PRO MASC MASTER A2 | |
1314 | DIOGO TADEU MODOLO | PRO MASC MASTER A2 | VORAZES BIKE TEAM |
611 | DNILSON LOPES DA COSTA | SUPER PRO MASC MASTER B1 | TEAM CICLOPEÇAS |
2025 | DOMICIANO MONTEIRO DE CASTRO FILHO | TOUR | DOMICIANO MONTEIRO DE CASTRO FILHO |
2202 | DOMINIC VAGO TRAGINO | TOUR | ZENIBIKE |
18 | DONATO JOSE ALMEIDA | SUPER PRO MASC ELITE | NO |
2203 | DORIEDES DE OLIVEIRA SOUZA | TOUR | DORIEDES DE OLIVEIRA SOUZA |
1402 | DORIO ANDERSON VICENTE DA SILVA | PRO MASC MASTER B1 | EF6 |
1325 | DOUGLAS GAROZI DE ALMEIDA | PRO MASC MASTER A2 | QUATI MTBT |
1427 | DOUGLAS JOÃO ORLANDIN | PRO MASC MASTER B1 | LIVRE |
1110 | DOUGLAS LAPORTI DALTIO | PRO MASC SUB-30 | VELLO CICLE LINHARES |
2195 | EBERSON FRANÇA CAROLINO | TOUR | CASAGRANDE GR BIKE TOUR |
1330 | EDENY COSTA | PRO MASC MASTER A2 | KAZA DUAS RODAS |
2059 | EDER IMBERTTI DO NASCIMENTO | TOUR | |
430 | EDGAR DOS SANTOS GOMES | SUPER PRO MASC MASTER A1 | |
1215 | EDIVALDO CORREIA DE ARAUJO FILHO | PRO MASC MASTER A1 | SURICATS |
852 | EDMILSON FELIX ATAIDE | SUPER PRO MASC MASTER C2 | EDMILSON FELIX ATAIDE |
612 | EDSON CORDEIRO DO COUTO | SUPER PRO MASC MASTER B1 | ARACRUZ PEDAL ADVENTURE |
1320 | EDUARDO ALMEIDA DA MATA | PRO MASC MASTER A2 | MULA PRETA |
1104 | EDUARDO COSTA FERREIRA JUNIOR | PRO MASC SUB-30 | BIKE SHOW |
1600 | EDUARDO FRANCISCO FERNANDES MIRANDA | PRO MASC MASTER C1 | FERRACO ADVENTURE |
423 | EDUARDO GOMES DE ALMEIDA | SUPER PRO MASC MASTER A1 | MUEÇÃO RACING TEAM |
1105 | EDUARDO GOMES TETEMANN | PRO MASC SUB-30 | |
616 | EDUARDO HACKENHAAR | SUPER PRO MASC MASTER B1 | DEISE JAESCHKE |
14 | EDUARDO MARANGONHA | SUPER PRO MASC ELITE | EDUARDO MARANGONHA |
1318 | EDUARDO OLIVEIRA | PRO MASC MASTER A2 | MTB |
540 | EDUARDO ROCHA | SUPER PRO MASC MASTER A2 | CAMPEAOTIME |
2181 | EDUARDO TOFOLI HAND | TOUR | BANHA |
2071 | EDVALDO PATEZ JUNIOR | TOUR | BIKES |
1800 | EDVALDO SANTANA | PRO MASC MASTER D | PREDADOR/BIKE LEITE |
301 | ELIAS RODRIGUES VILELA JUNIOR | SUPER PRO MASC SUB-30 | ELIAS RODRIGUES VILELA JUNIOR |
867 | ELIAS SANTOS DA SILVA | SUPER PRO MASC MASTER A2 | UNIDAS |
50 | ELICA APARECIDA DE OLIVEIRA | SUPER PRO FEM ELITE | CICLOMOTO |
1451 | ELIETE MARQUES | PRO FEM MASTER B1 | LIVRE |
1512 | ELIEZIO VESCOVI NUNES | PRO MASC MASTER B2 | TRIBO DA BIKE |
1900 | ELISMAR DE SOUZA AVELAR | PRO MASC PESSOAS COM DEFICIENCIA | MAUNA CYCLING TEAM |
1950 | ELIZABETE LEAL DE OLIVEIRA | PRO FEM PESSOAS COM DEFICIENCIA | OFF ROAD ADVENTURE |
2170 | ELTON SATURNINO CAMPOS DE MOURA | TOUR | |
2086 | ELVIS MARCIO SANTOS GOMES | TOUR | MTB LOBOS |
2084 | ELYHEDER RODRIGUES DOS SANTOS | TOUR | |
1208 | EMANOEL MARTINS | PRO MASC MASTER A1 | ATLETADECRISTO |
701 | EMERSON MONHOL | SUPER PRO MASC MASTER B2 | MTBCCV |
1016 | ERICK DOS SANTOS GOUVEIA | PRO MASC ELITE | ERICK DOS SANTOS GOUVEIA |
2211 | ERNANDES PEREIRA DOS SANTOS | TOUR | SPECIALIZED BRASIL |
2205 | ESTÊVÃO CAPELINI VANELI | TOUR | AMIGOS DO PEDAL DE RIO BANANAL |
1300 | ETTORE SENDERSKI | PRO MASC MASTER A2 | ETTORE SENDERSKI |
700 | EVERTON CORREIA TEIXEIRA DE SIQUEIRA | SUPER PRO MASC MASTER B2 | XMOUNTAIN TEAM WINE |
901 | EVERTON VINICIUS DA SILVA | SUPER PRO MASC PESSOAS COM DEFICIENCIA | KAMIKASES |
2209 | FABIANO CARDOSO ELIZIARIO | TOUR | SPECIALIZED BRASIL |
2010 | FABIANO RODRIGUES COSTA | TOUR | FABIANO RODRIGUES COSTA |
2145 | FABIO CARVALHO DE LIMA | TOUR | |
314 | FABIO DA CUNHA SOUZA | SUPER PRO MASC SUB-30 | ACADEMIA FITNESS CENTER |
1421 | FABIO DO NASCIMENTO | PRO MASC MASTER B1 | |
2111 | FABIO GOUVEA | TOUR | FABIO MASCULINO GOUVEA |
1500 | FÁBIO KOEHLER NASCIMENTO | PRO MASC MASTER B2 | MTBCCV |
2118 | FABIO MARTINS DE OLIVEIRA | TOUR | FORROZEIROS DE VERDADE |
804 | FABIO MONTEIRO ROCHA | SUPER PRO MASC MASTER C1 | PEDAL É VIDA |
1220 | FABIO PAULUCIO | PRO MASC MASTER A1 | SPORT BIKE LINHARES |
419 | FABIO SAGRILLO FRAGA | SUPER PRO MASC MASTER A1 | PEDALAR BIKE SHOP |
2031 | FABIO SANTOS DE SANTANA | TOUR | FABIO SANTOS DE SANTANA |
418 | FÁBIO VIEIRA JORDÃO | SUPER PRO MASC MASTER A1 | MTB KENNEDY |
1504 | FABRÍCIO DE SOUZA FIORINI | PRO MASC MASTER B2 | |
1863 | FABRICIO CARRARETTO BARRETO | PRO MASC MASTER B2 | FABRICIO CARRARETTO BARRETO |
603 | FABRICIO GONÇALVES | SUPER PRO MASC MASTER B1 | BIKE TRILHA |
17 | FABRICIO UESLEI DE SOUZA | SUPER PRO MASC ELITE | NO |
312 | FELÍCIO BORGES | SUPER PRO MASC SUB-30 | INOVA BIKE TEAM |
28 | FELIPE BOURGUIGNON | SUPER PRO MASC ELITE | SOLO |
403 | FELIPE BUSTAMANTE | SUPER PRO MASC MASTER A1 | BUSTAMANTE BIKE FIX |
534 | FELIPE DE MAGALHAES CARVALHO | SUPER PRO MASC MASTER A2 | BIKES |
429 | FELIPE GRILLO BORGES | SUPER PRO MASC MASTER A1 | BIKES |
500 | FELIPE MATOS PONCIO | SUPER PRO MASC MASTER A2 | 4CYKEL |
201 | FELIPE SALES SARAIVA PEIXOTO | SUPER PRO MASC SUB-23 | FELIPE SALES |
527 | FERNANDO CAVALCANTE FIUZA JUNIOR | SUPER PRO MASC MASTER A2 | BIKES |
2122 | FERNANDO MACEDO RAIMUNDO | TOUR | ALTO GIRO |
1303 | FERNANDO MATTAR VILELA | PRO MASC MASTER A2 | FERNANDO MATTAR VILELA |
1408 | FERNANDO SCARPELLI DOS REIS | PRO MASC MASTER B1 | PEDAL SECRETO |
2061 | FILIPE PIMENTEL VALADAO | TOUR | FUI |
1001 | FILIPE SANTOS | PRO MASC ELITE | TOP BIKE |
538 | FLAVIANO DE OLIVEIRA DAMACENO | SUPER PRO MASC MASTER A2 | BLUECYCLE |
600 | FLAVIO ADRIANO DE OLIVEIRA | SUPER PRO MASC MASTER B1 | FLAVIO ADRIANO DE OLIVEIRA TIGRÃO |
1506 | FLÁVIO GIBSON LEITE | PRO MASC MASTER B2 | BIKE MASTER |
2215 | FLAVIO GUIMARAES | TOUR | BTC |
1420 | FLÁVIO MAZZEGA | PRO MASC MASTER B1 | ODONTOPEDAL |
1428 | FRANCELLY FRIGERIO ALVES | PRO MASC MASTER B1 | |
535 | FRANCISCO SALVADOR NETTO | SUPER PRO MASC MASTER A2 | TIAGO ARAGÃO |
1342 | FRANCISCO SOUZA LIMA | PRO MASC MASTER A2 | TOP BIKE |
2056 | FRANK WILLIAMS SIQUEIRA PEREIRA | TOUR | FRANK WILLIAMS SIQUEIRA PEREIRA |
2040 | FRANSCIELI DULIANEL | TOUR | BTC BIKE TURISMO E CACHAÇA |
1202 | FREDERICO CRISOSTOMO BARROS | PRO MASC MASTER A1 | FREDERICO CRISOSTOMO BARROS |
2213 | FREDERICO DIAS TONIOLI | TOUR | SPECIALIZED BRASIL |
13 | FREDERICO FAVARATO SAGRILO | SUPER PRO MASC ELITE | AVULSO |
2178 | FREDERICO LUIZ P. MENDES | TOUR | BODES DO PEDAL |
800 | GABRIEL VORCARO CARNEIRO | SUPER PRO MASC MASTER C1 | DJOW/OCE |
1513 | GELCIMAR DE SOUZA NASCIMENTO | PRO MASC MASTER B2 | MIMIMI / KASA DUAS RODAS |
2142 | GENIANE CAUS | TOUR | |
51 | GEOVANA PEREIRA LEMES | SUPER PRO FEM ELITE | GEOVANA PEREIRA LEMES |
1518 | GILBERTO ANTONIO SOARES | PRO MASC MASTER B2 | CASTELO BIKE TEAM |
1340 | GILIARD HAMU SIMOES | PRO MASC MASTER A2 | O ÚLTIMO MORRO |
625 | GILMAR JOSÉ DE ALMEIDA | SUPER PRO MASC MASTER B1 | UNIDAS |
1702 | GINO GIOSTRI NETO | PRO MASC MASTER C2 | IPE ENGENHARIA |
1857 | GIULIANO ADANS TONIOLI | PRO MASC MASTER B2 | SPECIALIZED BRASIL |
2196 | GIULIANO MALENZA | TOUR | BIKES |
2065 | GLAUBER GASPARINO | TOUR | CASAGRANDE BIKE TOUR |
2132 | GLÁUCIO BORTOLI DA CRUZ RABELO | TOUR | |
1419 | GLAUDER COGO COLOMBI | PRO MASC MASTER B1 | GLAUDER COGO COLOMBI |
1200 | GLEISON TEIXEIRA FERRAZ | PRO MASC MASTER A1 | KARKARAS |
15 | GUERINO LUIZ ZANON | TOUR | |
2184 | GUIDO COTTA | TOUR | |
1700 | GUIDO JOSÉ BROETTO | PRO MASC MASTER C2 | VELLOCICLE |
1850 | GUILHERME BORLINI DOS SANTOS BARROSO | PRO MASC SUB-23 | BIKE HOUSE |
524 | GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO | SUPER PRO MASC MASTER A2 | BIKES |
861 | GUILHERME STEIN | SUPER PRO MASC JUVENIL | GUILHERME S M PIRES |
313 | GUSTAVO ALVAREZ SANTOS | SUPER PRO MASC SUB-30 | CAPARAÓ BIKE TEAM |
1213 | GUSTAVO CORREIA PIRES | PRO MASC MASTER A1 | RAPOSAS DO PEDAL |
2032 | GUSTAVO DE MATOS MOREIRA | TOUR | LEÕES DE JUDÁ |
1060 | GUSTAVO PUELKER DE PAULA EDUARDO | PRO MASC JUVENIL | SITIO ÁGUA FRIA |
1111 | GUSTAVO ROCHA MORO | PRO MASC SUB-30 | GUSTAVO ROCHA MORO |
1609 | GUSTAVO RODRIGO SINHORELLI | PRO MASC MASTER C1 | NO GRAU |
1004 | GUSTAVO SABAINI DOS SANTOS | PRO MASC ELITE | BTC |
601 | GUSTAVO VILELA DE MORAES | SUPER PRO MASC MASTER B1 | FAMÍLIA VILELA BIKE TEAM |
12 | GUSTAVO VILELA DE MORAES JUNIOR | SUPER PRO MASC ELITE | FAMÍLIA VILELA BIKE TEAM |
2162 | HECTOR ROSA | TOUR | BF BIKERS |
2018 | HEDO FERRAZ AGUIAR | TOUR | G10 |
1327 | HELLITON VAGO TRAGINO | PRO MASC MASTER A2 | ZANI BIKE SHOP |
2131 | HENRIQUE DE ANGELI ALBERNAZ | TOUR | NENHUMA |
2189 | HENRIQUE DE PAULA EDUARDO | TOUR | SÍTIO ÁGUA FRIA |
502 | HENRIQUE GUIMARÃES COUTO | SUPER PRO MASC MASTER A2 | UNIDAS ALUGUEL DE CARROS |
2112 | HENRIQUE MENEZES DA SILVA | TOUR | ANGEL BIKE |
311 | HENRIQUE PORTO DALBOM PIETRO | SUPER PRO MASC SUB-30 | MULTESPORTE |
2055 | HERBERT HOEPERS | TOUR | NAYARA COSTA NUTRI |
1608 | HERIVELTON SCARDINI | PRO MASC MASTER C1 | NO GRAU |
2146 | HERMANN RAFAEL B STEIN | TOUR | MTB MARILANDIA |
517 | HEVERTON BARROS FERREIRA | SUPER PRO MASC MASTER A1 | |
2117 | HILARIO PORTINHO BORSOI | TOUR | PGS |
506 | HUGO CEDRO SOUZA | SUPER PRO MASC MASTER A2 | CEDRO |
515 | HUGO DALLA BERNARDINA DAHER | SUPER PRO MASC MASTER A2 | CAMILA P REDIGHIERI |
1517 | HUGO RAFAEL FONSECA SILVA | PRO MASC MASTER B2 | HUGO RAFAEL FONSECA SILVA |
2099 | HUGO RODRIGUES FERREIRA | TOUR | PEDAL ABRE CAMPO |
860 | HUGO ROGÉRIO CARLINI | SUPER PRO MASC MASTER B1 | ELITE BIKE TEAM |
1212 | HUGO SANTANA ALVES | PRO MASC MASTER A1 | STARCYCLE LOJA |
1015 | IGOR CARPEGIANNI PEREIRA DE MATOS | PRO MASC ELITE | DUDA BIKES |
1102 | IGOR LORENSUTTI DOS SANTOS | PRO MASC SUB-30 | EQUIPE BIKE EXTREME |
511 | IGOR ORLANDI OLIVEIRA | SUPER PRO MASC MASTER A2 | KAMIKAZES |
1331 | IGOR PEREIRA DOS SANTOS | PRO MASC MASTER A2 | PEDAL MIMIMI |
2163 | IRINEU PITTELKOW | TOUR | TOPBIKE |
304 | ISAAC CORREA DA COSTA | SUPER PRO MASC SUB-30 | KAMIKASES |
22 | ISMAEL RUPF | SUPER PRO MASC ELITE | INOVA |
1010 | ISRAEL RIBEIRO OLIVEIRA | PRO MASC ELITE | PGS |
27 | ITALO FARIAS NOESSE | SUPER PRO MASC ELITE | FULL GAS / INSTITUTO BRASIL RIDE |
1013 | IVERALDO BINDA JÚNIOR | PRO MASC ELITE | BIKE CLUB PEDRA DA ONÇA |
2208 | IZAIAS DOS SANTOS REGIS | TOUR | SPECIALIZED BRASIL |
1425 | JACYR JOSE PERINI JUNIOR | PRO MASC MASTER B1 | TIM BIKE |
422 | JACKSON SANTOS ROLIN | PRO MASC MASTER A1 | TIM BIKE |
1219 | JACY SPERANDIO BARCELLOS | PRO MASC MASTER A1 | |
2183 | JAILSON GERMANO DE LIRA | TOUR | |
409 | JAMES TEIXEIRA COSTA | SUPER PRO MASC MASTER A1 | TST |
2119 | JAMYLLE DE AZEVEDO SANTOS | TOUR | |
522 | JEFERSON LEITE DE OLIVEIRA | SUPER PRO MASC MASTER A2 | ONEBIKE |
862 | JEFFERSON TRABACH PIRES | SUPER PRO MASC MASTER B2 | ODONTOPEDAL |
1611 | JERRY CARLOS TREVIZANI | PRO MASC MASTER C1 | PEDAL DA PRAIA |
2080 | JOÃO ANTÔNIO | TOUR | |
708 | JOÃO BATISTA DA SILVA | SUPER PRO MASC MASTER B2 | JOÃO BATISTA DA SILVA |
2069 | JOÃO FELIPE MOREIRA DE SOUZA | TOUR | ELITE BIKE |
1091 | JOÃO FILIPE CAMPO DALL ORTO LYRIO | PRO MASC SUB-23 | |
1852 | JOÃO LUCAS MACÊDO RIBEIRO | PRO MASC JUNIOR | UNIDAS TEAM |
531 | JOÃO PAULO ALVARENGA | SUPER PRO MASC MASTER A2 | LEANDRO PLACIDO TARTAGLIA |
2198 | JOÃO PEDRO | TOUR | MASTER BIKE |
