16 de junho de 2019
Road Brasil Ride figura entre as 10 melhores provas de estrada da América do Sul pela revista espanhola TOP BICI. "Ser uma marca Made in Brasil entre organizações internacionais com Tour de France e fazer parte desta lista nos deixa muito orgulhosos de em três anos termos construído esta reputação" comentou Mario Roma fundador da Brasil Ride.
Os ciclistas poderão escolher entre duas distâncias: 70K e 100K. A distância de 100k será a novidade em 2019.
Road Brasil Ride que acontecerá no dia 16 de Junho em Pardinho - SP (200km de São Paulo) foi pela segunda vez ganhadora do Prêmio Guidão de Ouro como a melhor prova de ciclismo de estrada!
https://www.topbici.es/top-10-marchas-cicloturistas-de-sudamerica
Data: 16 DE JUNHO 2019
HORA LARGADA:
- 100K: 9:00 h
- 70K: 9:20 h
LOCAL DE LARGADA/CHEGADA: Posto RodoServ Stop (Rodovia Castelo Branco km 193)
Mapa:
NOME | CATEGORIA | NOME DA EQUIPE |
---|---|---|
ADAHIR JOSÉ DO NASCIMENTO | 50 A 54 ANOS MASC | SECEL/ TROPPI AÇAI/ NCA CONGELADOS - MONTE ALTO |
ADEMIR SANTOS | 35 A 39 ANOS MASC | EQUIPE BIKE AREA VERDE |
ADILSON RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 45 A 49 ANOS MASC | PEDALNET |
ADRIANA SALAZAR | 100K- 35 A 39 ANOS FEM | VÉLO48 |
ADRIANA VOJVODIC | 35 A 39 ANOS FEM | FUGA + CANELA |
ADRIANO EUZÉBIO FERNANDES | 40 A 44 ANOS MASC | LOS BRUXOS |
ADRIANO MUNDIM MONTEIRO | 45 A 49 ANOS MASC | |
AFONSO BARBOSA | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | AFONSO BARBOSA |
AILTON DOS SANTOS DE PAULA | 35 A 39 ANOS MASC | EQUIPE BIKE AREA VERDE |
AIRTON ARMANDO DI SANTORO | 100K- 55 A 59 ANOS MASC | PEDAL & CERVA |
ÁLCIO JACINTO CONTTRI | 55 A 59 ANOS MASC | ALCIO J. CONTTRI |
ALDNEI BARBOSA | 45 A 49 ANOS MASC | HE TREINAMENTO ESPORTIVO |
ALESSANDRA CRUSCO | 100K- 40 A 44 ANOS FEM | ALESSANDRA CRUSCO |
ALESSANDRA GORDILHO | 45 A 49 ANOS FEM | ALESSANDRA DURAND GORDILHO |
ALESSANDRA MENDONÇA DE LIMA CAPELLO | 45 A 49 ANOS FEM | LIMATUR |
ALESSANDRO ALVES | 45 A 49 ANOS MASC | IMPERIAL CICLISTA |
ALESSANDRO SILVEIRA PASCHOALINO | 45 A 49 ANOS MASC | SEME SANTA BARBARA D OESTE |
ALESSANDRO TALTASSORI | 100K- 50 A 54 ANOS MASC | ALESSANDRO TALTASSORI |
ALEXANDRE BIRAL NOGUEIRA | 100K- 50 A 54 ANOS MASC | GODOY TEAM / LEPERSONAL |
ALEXANDRE CARMONA | 45 A 49 ANOS MASC | VE11O |
ALEXANDRE CHAD | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | VELO48 |
ALEXANDRE GAGLIARDI RAMOS | 35 A 39 ANOS MASC | |
ALEXANDRE GALENDE | 45 A 49 ANOS MASC | VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL |
ALEXANDRE GARCIA | 40 A 44 ANOS MASC | DELUKA |
ALEXANDRE GOMES | 35 A 39 ANOS MASC | MEDICI ASSESSORIA ESPORTIVA |
ALEXANDRE HASHIGUCHI | 100K- PNE MASC | PANGABIKERS/FISIOCENTER BIKE TEAM |
ALEXANDRE MARVULLE | 35 A 39 ANOS MASC | TAI CICLISMO |
ALEXANDRE S LIMA | 100K- 40 A 44 ANOS MASC | ALE LIMA / LIMIAR ASSESSORIA ESPORTIVA |
ALEXANDRE TAMURA | 45 A 49 ANOS MASC | N/A |
ALEXANDRE TINGAS | 19 A 34 ANOS MASC | TRT |
ALEXANDRE TINGAS | 19 A 34 ANOS MASC | TINGAS RACE TEAM |
ALEXSANDRO ASSUNÇÃO | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | ALEXSANDRO ASSUNCAO |
ALINE LARA COSTA PINHAT | 35 A 39 ANOS FEM | |
ALTIVIR CIESLAK | 50 A 54 ANOS MASC | STUDIO 220 |
ALVARO MARANGONI | 50 A 54 ANOS MASC | PEDAL & CERVA |
AMANDA GRASIELA MENDES | 35 A 39 ANOS FEM | PERSONALIZADO TREINAMENTO |
AMAURI BENEDITO MELARÉ | 60 A 64 ANOS MASC | BAZAR COLONIAL / EQUIPEADA |
ANA CAROLINA BASTOS POUZA | 40 A 44 ANOS FEM | |
ANA CAROLINA DOS REIS MARCELINO BENTO | 35 A 39 ANOS FEM | TROPIX GUARATINGUETA |
ANAOR SILVA | 55 A 59 ANOS MASC | LAGUENS |
ANDALYRIO MARTINS DE OLIVEIRA NETO | 35 A 39 ANOS MASC | PATO BRAVO TEAM |
ANDERSON ANTÔNIO DE SOUZA | 35 A 39 ANOS MASC | ANDERSON ANTÔNIO DE SOUZA |
ANDERSON MOLINARI | 40 A 44 ANOS MASC | AONDE A BIKE ME LEVOU / CICLO INDEPENDÊNCIA / LA MAGLIA |
ANDERSON PACHECO | 35 A 39 ANOS MASC | PÉ NA JACA |
ANDERSON SARACENI | 55 A 59 ANOS MASC | MEDICI ASSESSORIA ESPORTIVA |
ANDRE LISBOA FABRIGA | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | ANDRE LISBOA FABRIGA |
ANDRÉ GOUVÊA | 19 A 34 ANOS MASC | PORTUGAS |
ANDRE LUIZ DE ARAUJO | 45 A 49 ANOS MASC | ANDRE LUIZ DE ARAUJO |
ANDRÉ LUIZ DE CAMARGO | 45 A 49 ANOS MASC | SPECIAL BIKES |
ANDRÉ LUIZ FAVERO | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | FAVERO |
ANDRE LUIZ FERNANDES ANANIAS | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | SEM EQUIPE |
ANDRÉ LUIZ MACEDO | PNE MASC | SACI NO PEDAL |
ANDRE LUIZ PULINI | 100K- 40 A 44 ANOS MASC | PULINI CYCLES - BARRA BONITA |
ANDRE ORTIZ DE CARVALHO | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | LAGUENS RACE FIT |
ANDRÉ RODRIGUES GARCIA | 35 A 39 ANOS MASC | LOBO SOLITÁRIO |
ANDREA PEDRINOLA | 45 A 49 ANOS FEM | CORREDEIRAS |
ANDREIA ORTENZI DIAS | 45 A 49 ANOS FEM | LAGUENS RACE FIT |
ANÍSIO HORÁCIO DA SILVA | 60 A 64 ANOS MASC | ROANAN CLUBE DE CICLISMO |
ANTENOR PARIZE | 35 A 39 ANOS MASC | |
ANTONIO CARLOS MARTINS DAVID | 55 A 59 ANOS MASC | MEDICI ASSESSORIA ESPORTIVA |
ANTONIO CELSO ALEIXO | 60 A 64 ANOS MASC | PARTICULAR |
ANTÓNIO DA SILVA MARQUES SOBRINHO | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | DETROIT RACING CICLING TEAM |
ANTONIO DE PADUA ANDRADE JUNIOR | 40 A 44 ANOS MASC | CANELAS VERMELHAS |
ANTÔNIO GOUVEA | 55 A 59 ANOS MASC | PORTUGAS |
APARECIDO SCUDELETTI | 40 A 44 ANOS MASC | PULINI CYCLES |
ARIANE MALOHLAVA | 50 A 54 ANOS FEM | CORREDEIRAS |
ARTUR KIRSHNICK JUNIOR | 19 A 34 ANOS MASC | AP PERFORMANCE |
ATAUALPA RIBEIRO CATALAN | 40 A 44 ANOS MASC | SPECIALIZED |
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA | 40 A 44 ANOS MASC | DELUKA |
AUGUSTO DE TOLEDO CRUZOLINI | 35 A 39 ANOS MASC | PEGADA 3 |
AUGUSTO LIZZARDI PINTO | 35 A 39 ANOS MASC | GRUPPETTO RP / TR3 BRASIL |
BRUNO LEONARDO VERONA | 35 A 39 ANOS MASC | BIOCICLETA ROAD TEAM |
BRUNO MACEDO GOMES | 40 A 44 ANOS MASC | |
BRUNO PAIVA GARCIA | 35 A 39 ANOS MASC | BRUNO PAIVA GARCIA |
BRUNO PASTORE | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | |
BRUNO R LACERDA | 35 A 39 ANOS MASC | AVULSO |
BRUNO SAMPIETRO | 19 A 34 ANOS MASC | BIKE BARIRI |
BRUNO SEYTY GOIA MACHADO | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | BRUNO SEYTY GOIA MACHADO |
BRUNO SOLANO PEREIRA BENYUNES | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | LIMON |
CAIO AUGUSTO MASCULINO MAURA | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | CAIO AUGUSTO MASCULINO MAURA |
CAMILA DE CARVALHO BRANDÃO | 35 A 39 ANOS FEM | |
CARLA VIANA PEREIRA | 40 A 44 ANOS FEM | PSYCLES |
CARLO GALLOTTI | 100K- 55 A 59 ANOS MASC | JP CICLISMO |
CARLOS A F GUAZZELLI | 50 A 54 ANOS MASC | PESCADOS SUL AVARE |
CARLOS ANTUNES | 45 A 49 ANOS MASC | |
CARLOS EDUARDO SCHWABE | 55 A 59 ANOS MASC | CARLOS EDUARDO SCHWABE |
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA POUZA | 40 A 44 ANOS MASC | |
CARLOS GUILGER | 45 A 49 ANOS MASC | EC PINHEIROS |
CARLOS KORNFELD | 50 A 54 ANOS MASC | |
CARLOS LIMA | 40 A 44 ANOS MASC | TLC |
CARLOS ROBERTO MENEZES DA SILVA | 45 A 49 ANOS MASC | BIOCICLETA/ESTUDIO CARLOS MENEZES BIKE FIT |
CARLOS VIEIRA | 19 A 34 ANOS MASC | 5WAYS |
CARLOS VIVI | 50 A 54 ANOS MASC | BIKE VIVI |
CAROLINE MARTAU | 40 A 44 ANOS FEM | RUN&FUN |
CASSIO RICCELLI | 35 A 39 ANOS MASC | VITTORIA/BR ESPORTES |
CAUE JUVENAL PADUA MARTINS | 35 A 39 ANOS MASC | |
CELIA MARQUES DE REZENDE | 50 A 54 ANOS FEM | CICLES ELITON |
CELIO OLIVEIRA | 100K- 45 A 49 ANOS MASC | SPINSPORTS |
CESAR AUGUSTO RAMIRO MARTINS | 50 A 54 ANOS MASC | |
CHARLES MARQUES DE OLIVEIRA | 19 A 34 ANOS MASC | TEAM LÍBER |
CHRISTIAN CAMPOS PEREIRA | 45 A 49 ANOS MASC | TAI CICLISMO |
CHRISTIAN CARADONNA KELETI | 45 A 49 ANOS MASC | TRATOR TEAM |
CICERO EDSON DIAS DA SILVA | 50 A 54 ANOS MASC | CICERO EDSON DIAS DA SILVA |
CLARITA CRISTINA BALESTRIN | 100K- 45 A 49 ANOS FEM | VIDATIVA - ESPAÇO PERSONAL |
CLAUDIA DE SOUZA FRANCO | 55 A 59 ANOS FEM | CLAUDIA DE SOUZA FRANCO |
CLAUDIO MILER OLIVEIRA | 45 A 49 ANOS MASC | AVULSO |
CLAUDIO ROBERTO FELICIANO | 50 A 54 ANOS MASC | ANDREA |
CLEITON RODRIGUES PEDRO | 19 A 34 ANOS MASC | BONDE DAS 5 |
CRISTIANE VIUDE FERNANDES | 100K- 45 A 49 ANOS FEM | GRUPETTO |
CRISTIANO JUNIO SILVA AMARAL | 35 A 39 ANOS MASC | ALEXANDRE GIGLIOLI |
CRISTIANO MAGOSSI | 40 A 44 ANOS MASC | |
CRISTINA KATINSKAS | 100K- 50 A 54 ANOS FEM | VELO 48 |
CUSTÓDIO MARIANTE DA SILVA FILHO | 40 A 44 ANOS MASC | TQP |
CYBELLE VICIANO | 35 A 39 ANOS FEM | JOCYCLING |
DANIEL ANGER | 35 A 39 ANOS MASC | BETINA CYCLES |
DANIEL BIAGGIO | 40 A 44 ANOS MASC | RACE |
DANIEL CAPELO PINHEIRO | 40 A 44 ANOS MASC | LRF |
DANIEL DA COSTA BUENO | 40 A 44 ANOS MASC | LOS BRUXOS |
DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | 19 A 34 ANOS MASC | PREMIER |
DANIEL GONÇALVES CAVALCANTI DE LIMA | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | DANIEL GONÇALVES CAVALCANTI DE LIMA |
DANIEL GREZZI LIMA | 19 A 34 ANOS MASC | DANIEL GREZZI LIMA |
DANIEL LANCASTER | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | LIMIAR |
DANIEL SANTOS | 100K- 45 A 49 ANOS MASC | DANIEL FURQUIM |
DANIELA DE ANDRADE MACHADO | 40 A 44 ANOS FEM | PEDAL & CERVA - QUADRANTE |
DANIELA SANCHES ATTAB | 100K- 40 A 44 ANOS FEM | |
DANIELLE PIMENTA | 100K- 45 A 49 ANOS FEM | TLC/JEAN COLOCA |
DARCIO DA FONSECA FABRI | 100K- 45 A 49 ANOS MASC | 5WAYS |
DARIO CAMARGO CUNHA FILHO | 35 A 39 ANOS MASC | DARIO CUNHA |
DARNEI MACHADO JR | 100K- 45 A 49 ANOS MASC | PEDAL & CERVA |
DEMETRIOS PAVLOS SPAGNOLO ILIADIS | 19 A 34 ANOS MASC | DELUKA |
DEMETRIUS JOSE DE SOUZA | PNE MASC | |
DENIVIO ANGELO CAROLINO | 35 A 39 ANOS MASC | BRASIL RIDE |
DENYS DOS SANTOS | 40 A 44 ANOS MASC | |
DIEGO FERNANDES FARIAS | 19 A 34 ANOS MASC | R&F |
DIMITRI LOPES OJEVAN | 40 A 44 ANOS MASC | DATCHA |
DIOGO GOEBEL | 100K- 45 A 49 ANOS MASC | PEBAS RACING TEAM |
DIOGO MALAGON | 35 A 39 ANOS MASC | SPECIALIZED BRASIL |
DOMINGOS PIRES | 60 A 64 ANOS MASC | JPR CICLISMO TRAINING |
DOUGLAS SANTIAGO AMARAL | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | VELO48 RACE TEAM |
DUILIO DIAS DE ANDRADE SILVA | 19 A 34 ANOS MASC | DUH |
EDELSON VITOR BARBOSA | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | TAG/ BRASIL RIDE/ BRASA BIKE |
EDER CARLOS PICOLO | 19 A 34 ANOS MASC | |
EDGAR ANTONIO DO NASCIMENTO | 19 A 34 ANOS MASC | |
EDICLEISON CABESTRE | 40 A 44 ANOS MASC | SPECIAL BIKES |
EDJARDES ENEDINO DA SILVA | 55 A 59 ANOS MASC | AVULSO |
EDMO FERREIRA MORETTO | 50 A 54 ANOS MASC | SPECIAL BIKES |
EDSON SOARES DOS SANTOS | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | SPECIAL BIKES |
EDUARDO CESAR MARCELLO | 100K- 40 A 44 ANOS MASC | PEBA MTB FLORIPA |
EDUARDO DO NASCIMENTO HIDALGO | 35 A 39 ANOS MASC | |
EDUARDO MENDES DA SILVA | 35 A 39 ANOS MASC | PREMIER |
EDUARDO REMAILE | 45 A 49 ANOS MASC | TEAM EDUURO |
EDUARDO TETTMANN GASPERINI | 40 A 44 ANOS MASC | EDUARDO TETTMANN GASPERINI |
EDUARDO YUKIO KASHIWAKURA | 100K- 40 A 44 ANOS MASC | TEAM LIBER CYCLING |
EDVALDO FERREIRA LIMA | 50 A 54 ANOS MASC | PEDAL SEM MIMIMI |
ELCLISMAR DE SOUZA | 100K- 40 A 44 ANOS MASC | |
ELIANA PINHEIRO | 35 A 39 ANOS FEM | ASSIS/ALTAPERFORMANCE/HIPERNUTRI/MOVEMENT |
ELIAS JOSE CORREA DE SOUZA | 40 A 44 ANOS MASC | HE /ROLDÃO /CANNONDALE |
ELSO ANDREA RIGHI MAGRINI | 100K- 50 A 54 ANOS MASC | AVULSO |
ELVIS DHONY LADEIA PEREIRA | 19 A 34 ANOS MASC | ELVIS DHONY LADEIA PEREIRA |
ELVIS TEZOTTO DE MIRANDA | 40 A 44 ANOS MASC | SEME - SANTA BARBARA D'OESTE |
ERICA VITA | 50 A 54 ANOS FEM | |
ERICH SIGOLO | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | SST |
ERLON MIANI | 40 A 44 ANOS MASC | PÉ NA JACA |
EVANDRO GRACIANO | 40 A 44 ANOS MASC | EVANDRO LUIZ GRACIANO |
EVANDRO PORFIRIO | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | CONCEPT GOLD |
FABIANA LOPES BERTONI | 40 A 44 ANOS FEM | SPECIAL BIKES BAURU |
FABIO GALLOTTI | 19 A 34 ANOS MASC | BUSHIDO / ALE LIMA |
FABIO HENRIQUE CONEGLIAN | 40 A 44 ANOS MASC | FABIO HENRIQUE CONEGLIAN |
FABIO J F TENORIO | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | SPRINT |
FABIO KITAHARA | 100K- 45 A 49 ANOS MASC | PLANET SPORT ACADEMIA |
FABIO LEITE CESAR | 100K- 40 A 44 ANOS MASC | DELUKA |
FÁBIO MEDICI LORENZETI | 19 A 34 ANOS MASC | MEDICI ASSESSORIA ESPORTIVA |
FABIO OLIVEIRA | 40 A 44 ANOS MASC | FARO DIGITAL |
FABIO PAVAN | 45 A 49 ANOS MASC | FABIO LOPES PAVAN |
FABIO RIBEIRO MOREIRA | 40 A 44 ANOS MASC | TALIBÃ O RETORNO |
FABRICIO FONSECA | 19 A 34 ANOS MASC | SERRANA |
FABRIZIO GIOVANNINI | 100K- 50 A 54 ANOS MASC | |
FELIPE GIANNETTI | 40 A 44 ANOS MASC | FELIPE |
FELIPE MUJICA | 40 A 44 ANOS MASC | FELIPE MUJICA |
FELIPE PINTO R ARAUJO E SILVA | 35 A 39 ANOS MASC | FFCOUTO/CPH |
FELIPE SOARES DE SOUZA | 19 A 34 ANOS MASC | LAGUENS RACE FIT |
FERNANDO CÉSAR FIORANTE CAPELLO | 50 A 54 ANOS MASC | LIMATUR |
FERNANDO CRISPIM DE LIMA | 35 A 39 ANOS MASC | LOS BRUXOS |
FERNANDO INABA | PNE MASC | SEM EQUIPE |
FERNANDO MAURO RONCARI | 60 A 64 ANOS MASC | ROANAN CLUBE DE CICLÍSMO |
FERNANDO MUSOLINO | 100K- 40 A 44 ANOS MASC | DELUKA |
FERNANDO PORTO | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | JAMAICA ABAIXO DE ZERO |
FERNANDO ROTHENBERGER | 40 A 44 ANOS MASC | PÉ NA JACA |
FERNANDO SABELLA | 100K- 40 A 44 ANOS MASC | FERNANDO SABELLA |
FERNANDO TORTORELLO | 40 A 44 ANOS MASC | FERNANDO DE GOUVEIA TORTORELLO |
FLAVIA JUBRAN | 45 A 49 ANOS FEM | TEAM LIBER CYCLING / JEAN COLOCA |
FLAVIO CARRION SOUZA | 40 A 44 ANOS MASC | INGA BIKI TEAM |
FRANCISGELDO GOMES DE OLIVEIRA | 100K- 40 A 44 ANOS MASC | SOETO ALIMENTOS |
FREDERICO CAMARGO | 40 A 44 ANOS MASC | |
FREDERICO MARTINS PESCUMA | 35 A 39 ANOS MASC | RUN&FUN |
GABRIEL CANOVA SILVA | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | GABRIEL CANOVA SILVA |
GABRIEL CORREA | 35 A 39 ANOS MASC | DELUKA |
GABRIEL MENEZES DE SANTANA | 35 A 39 ANOS MASC | 5WAYS |
GABRIEL RAMIM CAVICHIO | 19 A 34 ANOS MASC | LAMAGLIA |
GABRIEL ROCHA VARGAS | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | CLUBE DE CICLISMO AMARAL |
GABRIEL ROMEIRO | 19 A 34 ANOS MASC | EQUIP TEAM |
GERALDO BARBOSA CAMELO JUNIOR | 100K- 45 A 49 ANOS MASC | BOMBEIROS BOTUCATU |
GIAN DANIEL TAVARES | 35 A 39 ANOS MASC | ASSOCIAÇÃO BATATAENSE DE CICLISMO |
GILBERTO ALEXANDRE GOMES JUNIOR | 45 A 49 ANOS MASC | |
GILBERTO B. DE OLIVEIRA | 45 A 49 ANOS MASC | CLR CYCLING TEAM_SOROCABA |
GILBERTO NAREZZI JUNIOR | 50 A 54 ANOS MASC | INDAIATUBA |
GILBERTO RAMOS | 45 A 49 ANOS MASC | GILBERTO RAMOS |
GILMAR FELISBERTO JUNIOR | 35 A 39 ANOS MASC | |
GILSON OKUDA | 40 A 44 ANOS MASC | MAGFORCE |
GIOVANE GUTIERRES | 19 A 34 ANOS MASC | |
GIOVANE M CALDAS | 50 A 54 ANOS MASC | 5WAYS |
GIULIANO BORTOLACI | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | TROPIX GUARATINGUETA |
GLAUBER MURACA | 40 A 44 ANOS MASC | BC CICLISMO |
GLEDSON APARECIDO DOS SANTOS | 19 A 34 ANOS MASC | |
GRAZIELA SAMPAIO HADDAD | 45 A 49 ANOS FEM | CORREDEIRAS |
GREGÓRIO PLATERO CANTON | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | |
GREGORY DE JESUS GONÇALVES CINTO | 19 A 34 ANOS MASC | GREGORY DE JESUS GONÇALVES CINTO |
GUILHERME ARAUJO | 19 A 34 ANOS MASC | CPH BRASIL - CASH INVEST - ALLEGRA PET CLINIC |
GUILHERME CONCATO | 40 A 44 ANOS MASC | LCS |
GUILHERME HERNANDES | 35 A 39 ANOS MASC | GUILHERME HERNANDES |
GUILHERME MOURA | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | SPINCUESTA |
GUILHERME PIMENTEL | 19 A 34 ANOS MASC | LEANDRO LATTARO |
GUILHERME TIGLIA ALVES | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | MASCULINO |
GUNTER HINKELMANN | 50 A 54 ANOS MASC | MSL DO BRASIL |
GUNTER SIGL | 55 A 59 ANOS MASC | AVULSO |
GUSTAVO DE PAULA EDUARDO | 19 A 34 ANOS MASC | GODOY BIKE |
GUSTAVO DE SOUZA LIMA BARACAT | 45 A 49 ANOS MASC | HIPERNUTRI MOVEMENT |
GUSTAVO DONÁ MACHADO | 100K- 40 A 44 ANOS MASC | ADF GUARULHOS |
GUSTAVO GRANADO | 40 A 44 ANOS MASC | BLACK RUN |
GUSTAVO OEHLMEYER | 19 A 34 ANOS MASC | |
GUSTAVO TEIXEIRA | 45 A 49 ANOS MASC | N/A |
GUSTAVO V S LIMA | 40 A 44 ANOS MASC | W/KG |
GUSTAVO WENDLER | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | |
GUSTAVO ZANUNI | 19 A 34 ANOS MASC | ZANUNI |
GUTO TECCHIO | 50 A 54 ANOS MASC | |
HELDER GIRO LOPES | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | AVULSO |
HELVETTY MATIAS OLIVER CRUZ | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | TREM DA PARAÍBA |
HENRIQUE LARANJEIRA | 100K- 40 A 44 ANOS MASC | SPECIAL BIKES BAURU |
HENRY MARCEL MIZANI BANCO | 19 A 34 ANOS MASC | PEAKS JUNDIAI |
IGOR CESAR OLIVEIRA ALMEIDA | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | AUDAX RIDERS |
ILLEN LUNA | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | DELUKA |
ITALO FARIAS NOESSE | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | INSTITUTO BRASIL RIDE / FULL GÁS |
IVAN GOMES MASSARO | 45 A 49 ANOS MASC | IVAN |
JAIME ARNALDO GARDINALLI | 40 A 44 ANOS MASC | INDAIATUBA |
JAIR VASCONCELOS | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | PEDAL POWER |
JAIRO MORENO MAGOGA | 55 A 59 ANOS MASC | AVULSO |
JARDEL ANDREIS | 100K- 40 A 44 ANOS MASC | JARDEL ANDREIS |
JEAN CARLO COLOCA | 100K- 45 A 49 ANOS MASC | JEAN COLOCA ASSESSRIA ESPORTIVA |
JEFFERSON MANTOVAN LOUSA | 100K- 50 A 54 ANOS MASC | TR3 |
JHONATAN BELO DA COSTA | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | JHONATAN BELO DA COSTA |
JOAO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | 35 A 39 ANOS MASC | |
JOAO FIRMO | 50 A 54 ANOS MASC | SPECIALIZED BRASIL |
JOÃO LEANDRO PANTOJO | 100K- 40 A 44 ANOS MASC | ASSOCIAÇÃO RADICAL SPORT CLUB BOITUVA |
JOAO LINHARES | 19 A 34 ANOS MASC | HE |
JOAO M DE ASSIS | 60 A 64 ANOS MASC | CALANGOS |
JOÃO PAULO FIRMINO PEREIRA | 35 A 39 ANOS MASC | MULTIBIKE/SPECIALIZED/LAMAGLIA |
JOAO PAULO VIDAL | 100K- 35 A 39 ANOS MASC | JP CICLISMO TRAINING |
JOAO PEDRO ROSSI | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | RIBEIRÃO PRETO, SÃO FRANCISCO SAÚDE |
JOAQUIM AZEVEDO | 100K- 50 A 54 ANOS MASC | LAGUENS RACE FIT |
JOAQUIM LUIZ DE SOUZA FILHO | +65 ANOS MASC | INDIVIDUAL |
JOEL DUARTE BRITO | 40 A 44 ANOS MASC | MOÇO BIKE |
JONAS GUEIROS | 35 A 39 ANOS MASC | TITANIUM |
JORGE LUIZ MARQUETTI DA SILVA | 35 A 39 ANOS MASC | TITANIUM |
JOSÉ BENTO DE ALENCAR JUNIOR | 100K- 40 A 44 ANOS MASC | BETTATRI |
JOSE CARLOS BAPTISTA | 60 A 64 ANOS MASC | AVULSO |
JOSÉ CARLOS CANDAROLA SOBRINHO | 40 A 44 ANOS MASC | TEAM JAÚ / MARQUINHO BIKE SPORT |
JOSE CARLOS FORMOSO | 19 A 34 ANOS MASC | JOSE CARLOS FORMOSO |
JOSÉ CARLOS MORTARELLI JÚNIOR | 19 A 34 ANOS MASC | AUDAX RIDERS |
JOSE CARLOS RAMOS DE MIRANDA | 100K- 50 A 54 ANOS MASC | GRUPO RAUL ESTEVINHO |
JOSE CORONA NETO | 55 A 59 ANOS MASC | DELUKKA |
JOSE DILERMANDO GOTARDO | 55 A 59 ANOS MASC | VELO48 |
JOSÉ EDSON PEREIRA DA SILVA | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | NILTON JOSE LOPES PERERIRA |
JOSE EDUARDO DE ALMEIDA | 100K- 40 A 44 ANOS MASC | JOSE EDUARDO ALMEIDA |
JOSE EDUARDO VARANDAS | 35 A 39 ANOS MASC | |
JOSE FORMOSO | 60 A 64 ANOS MASC | JOSE FORMOSO |
JOSÉ JAILSON DINIZ | 35 A 39 ANOS MASC | CORREDEIRAS |
JOSÉ LUIZ DE SOUZA FILHO | 35 A 39 ANOS MASC | |
JOSE MARCOS SIQUEIRA SILVA | 19 A 34 ANOS MASC | VAGALUMES DA CUESTA |
JOSÉ PAULO DOS SANTOS DIAS | 19 A 34 ANOS MASC | CORREDEIRA BEACH |
JOSE ROBERTO AVELINO DA SILVA | 40 A 44 ANOS MASC | BIKE AREA VERDE |
JOSÉ TIBURCIO RIBEIRO NETTO | 35 A 39 ANOS MASC | FUGA CC ?? |
JOSÉ WILMAR CARVALHO | 55 A 59 ANOS MASC | BARON / BINDE REPAIR |
JOSEANE FERNANDA DE ASSIS | 100K- 35 A 39 ANOS FEM | MENDES BIKE/VIP SALGADOS/DIA |
JULIANA ARANTES | 45 A 49 ANOS FEM | CORREDEIRAS |
JULIANA DARINI TEIXEIRA | 40 A 44 ANOS FEM | TEAM LIBER |
JULIANA DE LIMA IACONELLI | 100K- 40 A 44 ANOS FEM | |
JULIANA FERREIRA HODNIKI | 35 A 39 ANOS FEM | SPEEDEIRAS MG |
JULIO BRUNET | 100K- 19 A 34 ANOS MASC | PEAKS BRASIL |
JULIO VITOR CAPAZ | 35 A 39 ANOS MASC | SPIN CUESTA |
JURANDIR RAIMUNDO DA COSTA | 100K- 50 A 54 ANOS MASC | CICLISMO IATINGA/PADARIA DOCE SABOR/CLAUS BOTUCATU/SAO CAETANO/PROLEOBIKE |
KARIN MARIA KENZLER | 50 A 54 ANOS FEM | VELO 48 |
KARINA REINA VIANNA | 45 A 49 ANOS FEM | VELO 48 |
KARINE LEITE ALUPES | 100K- 19 A 34 ANOS FEM | KARINE LEITE ALUPES |
KARINE SOUZA COSTA | 100K- 19 A 34 ANOS FEM | GODOY BIKE TEAM |
KELSON SOUCIN TQP MTB&ROAD | 45 A 49 ANOS MASC | TQP / KS PERSONAL |
