Fechar
[x] Fechar
« Anterior Próxima »


COLOCAÇAO GERAL COLOCACAO CATEGORIA ETAPA 5 COLOCACAO BR ETAPA 5 N0. NOME 1 NOME 2 Categoria BR ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 GERAL
1 1 1 KRISTIAN HYNEK ROBERT NOVOTNY OPEN 00:30:51 06:35:21 01:37:23 03:33:26 04:24:10 16:41:11
3 2 10 TOMAS VOKROUHLIK MARTIN HORAK OPEN 00:30:26 07:22:29 01:39:17 03:39:36 04:26:13 17:38:01
2 3 8 LUIS PINTO ALEJANDRO LOPEZ OPEN 00:31:11 06:32:24 01:39:16 03:35:20 04:28:29 16:46:40
4 4 1 15 JOSEMBERG PINHO RAPHAEL MENDES OPEN X 00:31:41 06:57:50 01:38:22 04:03:32 04:31:49 17:43:14
5 5 2 11 HUGO NETO DOUGLAS NETO OPEN X 00:31:43 07:06:18 01:41:48 03:44:23 04:41:19 17:45:31
6 6 13 JOSE SILVA TIAGO FERREIRA OPEN 00:35:03 07:17:39 01:46:15 03:49:39 04:48:24 18:17:00
11 7 3 14 UIRA CASTRO GUSTAVO SANTOS OPEN X 00:33:40 08:57:10 01:52:06 03:52:20 04:53:41 20:08:57
9 8 12 MARCO ALMEIDA MARCO FERNANDEZ OPEN 00:35:41 08:06:52 01:49:12 04:07:26 05:09:48 19:48:59
12 9 60 THOMAS VANDENDALE CHRISTOPHE CLERCQ OPEN 00:38:03 08:01:01 01:56:13 04:23:06 05:17:04 20:15:27
17 10 4 137 ALEXANDRE SOUSA MAURICIO PEREIRA OPEN X 00:43:06 08:22:00 01:58:38 04:30:13 05:23:29 20:57:26
16 11 3 COREY COLLIER GILBERTO GOIS OPEN 00:41:26 08:15:06 02:11:09 04:22:39 05:24:44 20:55:04
13 12 49 RYAN DRAPER LEIGHTON POIDEVIN OPEN 00:33:52 08:06:12 01:57:48 04:21:16 05:30:48 20:29:56
8 13 7 STEFFEN THUM SIMON GEGENHEIMER OPEN 00:29:55 07:17:30 01:44:55 04:17:47 05:38:24 19:28:31
23 14 7 22 ULISSES VALARELLI FELIPE TAMBASCO OPEN X 00:38:24 08:40:00 02:17:09 05:44:46 05:50:35 23:10:54
24 15 8 21 GUSTAVO ASTOLPHI MARCELO SAMPAIO OPEN X 00:37:24 09:41:09 02:18:07 04:45:19 05:50:36 23:12:35
26 16 9 109 AGNALDO SANTOS LUIS FILHO OPEN X 00:41:58 09:53:36 02:12:52 05:02:39 05:59:05 23:50:10
28 17 10 140 EDMILSON SANTOS ANILTON ROCHA OPEN X 00:36:47 09:53:05 02:33:06 05:38:41 06:03:55 24:45:34
22 18 11 97 RODRIGO SANTOS MAGNUS DIAS OPEN X 00:39:39 08:52:48 02:13:31 05:08:08 06:11:28 23:05:34
41 19 12 113 DIEGO FERREIRA JUVENAL BATISTA OPEN X 00:40:55 11:38:05 02:26:30 05:31:56 06:13:25 26:30:51
7 20 9 LUKAS KAUFFMANN CHRISTOPHER MALETZ OPEN 00:30:39 07:03:04 01:40:32 03:41:28 06:19:59 19:15:42
21 21 13 29 ROGERIO PIRES GUSTAVO CAIXETA OPEN X 00:39:26 08:45:21 02:07:15 05:00:27 06:21:26 22:53:55
38 22 14 20 ZBIGNIEW MOSSOCZY PRZEMYSLAW MACIEJOWSKI OPEN X 00:40:23 10:37:21 02:33:09 05:29:56 06:22:02 25:42:51
30 23 17 57 FREDERICO KASTRUP ROGERIO MODA OPEN X 00:40:52 09:56:37 02:27:54 05:24:28 06:30:07 24:59:58
40 24 19 76 ANGELO HAYASHI CRISTIANO SILVA OPEN X 00:49:52 09:58:12 02:40:17 05:55:14 06:44:47 26:08:22
52 25 20 59 JOSE SILVA WALLACE BRITO OPEN X 00:43:29 11:49:12 02:52:16 05:48:53 06:49:22 28:03:12
43 26 22 121 WALTER GERMANO ANDRE GUIMARAES OPEN X 00:42:34 10:20:39 02:36:23 06:07:33 06:53:15 26:40:24
39 27 23 73 ALEXANDRE SILVA PEDRO PINHEIRO OPEN X 00:43:26 10:23:00 02:29:32 05:27:53 06:53:37 25:57:28
48 28 24 85 EVERTON SIQUEIRA MARCO MELO OPEN X 00:46:25 10:49:54 02:48:54 05:52:50 06:57:06 27:15:09
47 29 26 80 DANIEL CORREIA LEONARDO FERNANDES OPEN X 00:43:12 11:10:14 02:47:31 05:33:02 06:58:07 27:12:06
42 30 90 HUGO NORONHA RUI CARDOSO OPEN 00:54:46 10:16:12 02:39:29 05:42:09 06:58:47 26:31:23
50 31 27 82 DANIEL VILELA RICARDO PUPO OPEN X 00:44:18 11:22:31 02:35:04 05:44:54 07:01:38 27:28:25
56 32 126 HARRY BEUTE JOSIAS SILVA OPEN 00:42:53 12:28:31 02:32:36 06:03:28 07:12:14 28:59:42
55 33 30 129 HEDER MENDES ALEX MARIANO OPEN X 00:39:18 11:42:09 02:52:08 06:12:46 07:14:25 28:40:46
27 34 31 147 BRENO DE LUCA RODRIGO NUNES OPEN X 00:35:44 08:22:37 02:03:59 05:34:15 07:14:28 23:51:03
31 35 32 125 RODRIGO SILVA MAURICIO NETO OPEN X 00:44:29 09:45:51 02:11:54 05:00:27 07:19:32 25:02:13
46 36 33 70 FAUSTO OLIVEIRA RONALDO JUNIOR OPEN X 00:42:45 10:39:30 02:39:19 05:39:27 07:21:20 27:02:21
51 37 34 42 FILIPE XAVIER EMERSON FURLANETTO OPEN X 00:44:37 10:47:04 02:45:39 05:56:59 07:33:07 27:47:26
63 38 36 52 PLINIO JUNIOR TADEU MALAVAZZI OPEN X 00:44:51 12:09:27 03:22:24 06:33:02 07:40:46 30:30:30
61 39 37 133 CARLOS GARCIA ALEX FONSECA OPEN X 00:50:02 12:11:30 03:03:33 06:20:29 07:41:58 30:07:32
66 40 42 118 SERGIO GUSMAO MARCELO TORRES OPEN X 00:48:20 12:33:29 03:04:55 06:40:54 07:58:15 31:05:53
57 41 43 99 VICENTE SOUZA WILLAMY BRITO OPEN X 00:44:25 11:26:12 03:05:03 06:18:40 07:59:08 29:33:28
62 42 44 69 ANDERSON OLIVEIRA ROMEU FRANCIOSI OPEN X 01:00:02 11:52:04 02:53:22 06:38:34 08:02:48 30:26:50
64 43 46 64 MARCIO MONTEIRO ISRAEL FERREIRA OPEN X 00:48:11 11:52:27 03:15:30 06:34:04 08:12:56 30:43:08
59 44 47 149 MARCELLO CENCI EDUARDO MARCOLINO OPEN X 00:50:16 11:31:36 02:55:45 06:29:53 08:14:16 30:01:46
56 LUIZ VILELA GIULLIANO MENDES OPEN X 00:38:31 05:21:45 06:49:09
19 MARCIO MAY GEAN HOFFMANN OPEN X 00:42:39 07:19:29
62 MOA RIBEIRO DIOGO NEBIAS OPEN X 00:52:03 06:48:41 09:00:23
17 SILVIO AMORIM CESAR MOURA OPEN X
18 ALEXANDRE MANZAN RAFAEL BORGES OPEN X 00:36:14
44 ADAUTO BELI CLAUDIO CARRACA OPEN X 00:51:52 02:49:29
48 TIAGO ABATI RODOLFO CARVALHO OPEN X 00:46:20
50 SANTO FELTRIN RICARDO PUPO OPEN X
51 ALEX CONSTANCIO BOB NOGUEIRA OPEN X 00:40:09 07:28:57
75 TIAGO BIRSCHNER ALLAN DIAZ OPEN X 00:56:24 03:14:55
89 GUILHERME GUNNEWIEK OTAVIO FREITAS OPEN X 00:48:58 13:44:50
92 EDUARDO LESSA ANDRE SOUZA OPEN X 00:46:14 08:46:43
93 JULIANO NUNES GUILHERME BRANDENBURGER OPEN X 00:42:52
102 RODRIGO BARBOSA MICHEL ZVEIBIL OPEN X 00:54:52 06:45:45
108 ALFREDO MANSUR FELIPE PAIS OPEN X 00:48:27
116 VINICIUS CANHEDO FLAVIO ALVES OPEN X
120 THIAGO ARARUNA MANOEL PINHEIRO OPEN X 00:55:54 07:22:19
128 OSWALDO MARTINEZ PAULO MARTINEZ OPEN X 00:47:00
142 EDICARLOS SILVA THIAGO ELIAS OPEN X
146 GETULIO FILHO CLEIDIMAR VAGNE OPEN X 00:51:07 12:04:51
16 JEAN BOSSLER FREDERIC ISCHARD OPEN 00:35:02 10:02:51 02:00:46
23 COREY COLLIER RICHARD SCHNELL OPEN
OFFICIAL SUPPLIERS

Apoio


Official Organization Vehicle

Official Organization Wear


SUPPORTER


Mídia Oficial

Apoio Apoio
Órgãos Públicos

Apoio Apoio
organização

Apoio

© Brasil Ride 2010 | Todos os direitos reservados à Roma Comunicação | www.romacomunicacao.com.br